Concesión de licencias de la caja de herramientas Conversión
Conjunto de herramientas/herramienta | Basic | Standard | Advanced |
Desde GPS conjunto de herramientas: | |||
GPX a entidades | |||
Desde KML conjunto de herramientas: | |||
De KML a capa | |||
Desde ráster conjunto de herramientas: | |||
De ráster a ASCII | |||
De ráster a flotante | |||
De ráster a punto | |||
De ráster a polígono | |||
De ráster a polilínea | |||
De ráster a vídeo | |||
Desde WFS conjunto de herramientas: | |||
WFS a clase de entidad | |||
Metadatos conjunto de herramientas: | |||
Traductor de metadatos de Esri | |||
Exportar metadatos | |||
Exportar varios metadatos | |||
Importar metadatos | |||
Importador de metadatos | |||
Publicador de metadatos | |||
Sincronizar metadatos | |||
Traductor de metadatos MP de USGS | |||
Actualizar metadatos | |||
Validar metadatos | |||
Validar varios metadatos | |||
Validación de esquema XML | |||
Transformación XSLT | |||
A CAD conjunto de herramientas: | |||
Agregar campos CAD | |||
Exportar a CAD | |||
A Collada conjunto de herramientas: | |||
De multiparche a Collada | |||
A cobertura conjunto de herramientas: | |||
De clase de entidad a cobertura | |||
Importar desde E00 | |||
A geodatabase conjunto de herramientas: | |||
CAD a geodatabase | |||
Clase de entidad a clase de entidad | |||
De clase de entidad a geodatabase | |||
Importar anotación CAD Algunos parámetros están limitados por el nivel de licencia. Consulte la página de referencia de herramientas para obtener más detalles. | |||
Importar anotación de cobertura Algunos parámetros están limitados por el nivel de licencia. Consulte la página de referencia de herramientas para obtener más detalles. | |||
De ráster a geodatabase | |||
Tabla a geodatabase | |||
Tabla a tabla | |||
A KML conjunto de herramientas: | |||
De capa a KML | |||
De mapa a KML | |||
A ráster conjunto de herramientas: | |||
De ASCII a ráster | |||
De DEM a ráster | |||
De entidad a ráster | |||
De flotante a ráster | |||
Dataset LAS para ráster | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | |
De punto a ráster | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | |
De polígono a ráster | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | |
De polilínea a ráster | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | Requiere ArcGIS 10.1 Spatial Analyst o ArcGIS 10.1 3D Analyst | |
De ráster a otro formato | |||
A shapefile conjunto de herramientas: | |||
De clase de entidad a shapefile | |||
A dBASE conjunto de herramientas: | |||
Tabla a dBASE |
9/11/2013