ArcGIS 10.1 における Spatial Data Server の要件
サポートされているデータベース
Database | 空間データ タイプ | Spatial Data Server for IIS | Spatial Data Server for the Java Platform |
---|---|---|---|
IBM DB2 Spatial Extender | 非サポート | サポート | |
Esri ST_Geometry SDO_Geometry | 非サポート | サポート* | |
ST_Geometry PostGIS Geometry | 非サポート | サポート | |
ジオメトリ ジオグラフィ | サポート | 非サポート | |
ジオメトリ ジオグラフィ | サポート | 非サポート |
*Windows オペレーティング システム上の Oracle Spatial(SDO_Geometry)10.2.0.4 および 10.2.0.5 は、ArcGIS 10.1 Spatial Data Server for the Java Platform ではサポートされていません。
サポートされているアプリケーション/Web サーバおよびオペレーティング システムのバージョン
IIS
Application/Web server | サポートされているオペレーティング システム | OS の最下位バージョン | OS の最上位バージョン |
---|---|---|---|
Internet Information Services 6 | Windows Server 2003 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | SP2 |
Internet Information Services 7 | Windows Server 2008 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | |
Internet Information Services 7.5 | Windows Server 2008 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP1 |
Java
Application/Web server | サポートされているオペレーティング システム | OS の最下位バージョン | OS の最上位バージョン |
---|---|---|---|
Tomcat 7 | Red Hat Enterprise Linux Server 5(64 ビット) | Update 7 | |
Tomcat 7 | Red Hat Enterprise Linux Server 6(64 ビット) | ||
Tomcat 7 | SUSE Linux Enterprise Server 11(64 ビット) | SP1 | |
Tomcat 7 | Windows Server 2003 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | SP2 |
Tomcat 7 | Windows Server 2008 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | SP2 |
Tomcat 7 | Windows Server 2008 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP1 | |
Oracle WebLogic 11g Release 1 (v10.3.5 minimum) | Red Hat Enterprise Linux Server 5(64 ビット) | Update 7 | |
Oracle WebLogic 11g Release 1 (v10.3.5 minimum) | Red Hat Enterprise Linux Server 6(64 ビット) | ||
Oracle WebLogic 11g Release 1 (v10.3.5 minimum) | SUSE Linux Enterprise Server 11(64 ビット) | SP1 | |
Oracle WebLogic 11g Release 1 (v10.3.5 minimum) | Windows Server 2003 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | SP2 |
Oracle WebLogic 11g Release 1 (v10.3.5 minimum) | Windows Server 2008 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | |
Oracle WebLogic 11g Release 1 (v10.3.5 minimum) | Windows Server 2008 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP1 | |
WebSphere 8 | Red Hat Enterprise Linux Server 5(64 ビット) | Update 7 | |
WebSphere 8 | Red Hat Enterprise Linux Server 6(64 ビット) | ||
WebSphere 8 | SUSE Linux Enterprise Server 11(64 ビット) | SP1 | |
WebSphere 8 | Windows Server 2003 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | SP2 |
WebSphere 8 | Windows Server 2008 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP2 | SP2 |
WebSphere 8 | Windows Server 2008 R2 Standard、Enterprise、Datacenter(64 ビット [EM64T]) | SP1 |
サポートされている Java 用 JDBC ドライバ
Database | JDBC ドライバ ファイル | JDBC バージョン |
---|---|---|
DB2 9.7 Fix Pack 4 | db2jcc4.jar | 4.11.77 |
Oracle 11.2.0.2 | ojdbc6.jar | 11.2.0.2.0 |
Oracle 11.2.0.3 | ojdbc6.jar | 11.2.0.3.0 |
PostgreSQL 9.0.5 | postgresql-9.0-8xx.jdbc4.jar | PostgreSQL 9.0 JDBC 4(ビルド 8xx) |
詳細については、「ArcGIS Spatial Data Server for Java で使用する JDBC プロバイダ」をご参照ください。
Java の要件
J2SE: サポートされている JRE と JDK のバージョンについては、Web サーバのドキュメントをご参照ください。
開発者向けソリューション要件
制限
- アプリケーション/Web サーバおよびデータベースは、x86_64 アーキテクチャ(64 ビット)に準拠した CPU を搭載し、サポートされている Linux リリースを使用した Linux x86_64 でサポートされています。
- Windows 64 ビットは、x86 アーキテクチャ(64 ビット)に準拠した CPU とサポートされている Windows のリリースでサポートされています。
- Windows 7、Vista、および XP は、基本的な SDS テストとアプリケーション開発用途でのみサポートされています。プロダクション環境への配置は推奨されません。
DBMS への接続に必要なソフトウェア
クライアント コンピュータ(ArcMap が動作しているコンピュータなど)は、使用している RDBMS に合わせて適切なクライアント ファイルをインストールしておく必要があります。これらのクライアント ファイルは、それぞれの RDBMS ベンダから入手できますが、利便性のために Esri Customer Care ポータルからも入手できます。詳細については、「データベース クライアント」をご参照ください。Customer Care ポータルから入手できる RDBMS クライアント ファイルは、IBM DB2、IBM Informix、Oracle、PostgreSQL、Microsoft SQL Server、および Microsoft Windows Azure SQL データベース用です。Netezza および Teradata 用のクライアント ファイルは、Customer Care ポータルにはありません。これらのファイルは、IBM および Teradata のサポート サイトから入手する必要があります。