Business Analyst ツールボックスのライセンス
| ツールセット/ツール | Basic | Standard | Advanced |
| 分析 ツールセット | |||
| 顧客プロファイリング(Customer Profiling) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 人口統計データで潜在顧客エリアの抽出(Customer Prospecting by Demographic Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| PCA(主成分分析)で顧客調査(Customer Prospecting by using PCA) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| スパイダー ダイアグラム(Desire Lines) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 類似性のランク付け(Find Similar) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客分布の中心を検索(Mean Store Center) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 空間オーバーレイ(Spatial Overlay) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 空間オーバーレイ(オンライン)(Spatial Overlay(Online)) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客の設定 ツールセット | |||
| 最近隣店舗に割り当て(Assign by Closest Stores Location) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 商圏に割り当て(Assign by Trade Area) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ID で顧客を割り当て(Assign Customers by ID) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| SOLAP データで顧客を割り当て(Assign Customers by SOLAP Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 住所から顧客レイヤを作成(Create a Customer Layer with Address Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 空の顧客レイヤを作成(Create an Empty Customer Layer) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 既存データを利用して顧客データを設定(Setup Customers Using Existing Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| テーブル形式のデータを使用して顧客データを設定(Setup Customers Using Tabular Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| XY 座標値を使用して顧客を設定(Setup Customers Using XY Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| モデリング ツールセット | |||
| アドバンス ハフ モデル(Advanced Huff Model) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 実勢データでハフ モデルのキャリブレーション(Huff Model Calibration by Real Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 調査データでハフ モデルのキャリブレーション(Huff Model Calibration by Survey Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ハフ モデル(Original Huff Model) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| レポート ツールセット | |||
| 平均運転時間レポート(Average Drive Time Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| バッチ レポート(Batch Reports) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ベンチマーク レポート(Benchmark Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 目標物ポイント レポート(Business Point Reports) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客の人口統計比較レポート(Customer Demographic Comparison Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客の地理的サマリ レポート(Customer Geographic Summary Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 距離商圏内占有率レポート(Distance Decay Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| レポートのエクスポート(Export Reports)ツール | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ロケータ レポート(Locator Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| マップ レイアウト レポート(Map Layout Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| マップ シリーズ レポート(Map Series Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 市場ランキング レポート(Market Ranking Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| クイック レポート(Quick Reports) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ポイント集計レポート(Summarize Points Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 風配図レポート(Wind Rose Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| セグメンテーション解析 ツールセット | |||
| Core および Developmental セグメントのセグメンテーション レポート(Core and Developmental Segments Segmentation Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客の人口統計プロファイル レポート(Customer Demographic Profile Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ゲーム プラン チャート(Game Plan Chart) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ゲーム プラン マップ(Game Plan Map) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ギャップ解析レポート(Gap Analysis Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 市場ポテンシャル レポート(Market Potential Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 数値情報による市場ポテンシャル レポート(Market Potential Volume Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| マッチ レベル サマリ レポート(Match Level Summary Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| MRI セグメンテーション レポート(MRI Segmentation Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| MRI 市場把握レポート(MRI Understanding Market Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| プロファイル セグメンテーション レポート(Profile Segmentation Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 数値情報によるプロファイル セグメンテーション レポート(Profile Volume Segmentation Report) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| セグメンテーション チャート(Segmentation Charts) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| セグメンテーション占有率マップ(Segmentation Penetration Map) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ターゲット マップ(Target Map) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| セグメンテーション プロファイル ツールセット | |||
| エリアの集約によりプロファイルを作成(Create Profile by Area Summation) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客レイヤからプロファイルを作成(Create Profile by Customer Layer) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| テーブルをインポートしてプロファイルを作成(Create Profile by Import From Table) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| テーブルのジオコーディングによりプロファイルを作成(Create Profile by Table Geocoding) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| セグメンテーション コード テーブルからプロファイルを作成(Create Profile from Segmentation Coded Table) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ターゲット グループを作成(Create Target Group) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 店舗の設定 ツールセット | |||
| 住所から店舗レイヤを作成(Create a Store Layer with Address Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 空の店舗レイヤを作成(Create an Empty Store Layer) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 既存データを利用して店舗データを設定(Setup Store Using Existing Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| テーブル形式のデータを使用して店舗を設定(Setup Store Using Tabular Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| XY 座標値を使用して店舗を設定(Setup Store Using XY Data) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 主題図 ツールセット | |||
| チャートでシンボル化(Symbolize by Chart) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ドット密度でシンボル化(Symbolize by Dot Density) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ラインの太さでシンボル化(Symbolize by Line Thickness) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 数値以外のフィールドを利用してシンボル化(Symbolize by Non-numeric Field) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 数値フィールドでシンボル化(Symbolize by Numeric Field) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ポイント サイズでシンボル化(Symbolize by Point Size) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 商圏 ツールセット | |||
| 区画レベルから商圏を作成(Create Trade Area From Geography Levels) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 構成する区画レイヤから商圏を作成(Create Trade Area From Sub-geography Layer) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 顧客分布商圏(Customer Derived Trade Areas) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| データ値依存リング(Data Driven Rings) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 属性によるディゾルブ(Dissolve by Attribute Range) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 到達圏(Drive Time) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| グリッドの作成(Grids) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ハフ モデル商圏(Huff's Equal Probability Trade Areas) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 市場占有率(Market Penetration) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| オーバーラップ測定(Measure Cannibalization) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 商圏の変化を抽出(Monitor Trade Area Change) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 商圏同士のオーバーラップを除去(Remove Trade Area Overlap) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| リング商圏(Static Rings) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| ティーセン ポリゴン(Thiessen Polygons) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 限界値を設定したデータ値依存リング(Threshold Data Driven Ring) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
| 限界値商圏(Threshold Trade Areas) | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst | 次のものが必要 Business Analyst |
5/20/2014