Ошибки и предупреждения Обозревателя Данных (Data Reviewer)
Когда выполняется проверка или пакетное задание, или внесение записей в Таблицу Обозревателя, можно получить несколько вариантов предупреждений и ошибок. Ниже указаны сообщения, их описание, и возможное решение для каждого сообщения об ошибке.
Сообщения об ошибках для проверок
При выполнении проверки или пакетного задания можно получить следующие сообщения об ошибках. Получение этих сообщений означает, что проверка данных не может быть успешно выполнена.
Сообщение | Описание | Решение |
---|---|---|
Отсутствует класс пространственных объектов | Не указано свойство Класс объектов/Подтип (Feature Class/Subtype) в диалоговом окне свойств проверки. | Выберите класс пространственных объектов. |
Отсутствует класс пространственных объектов или таблица | Не задан параметр Класс объектов/Подтип (Feature Class/Subtype) в диалоговом окне свойств проверки. | Выберите класс пространственных объектов или таблицу из ниспадающего списка Класс объекта/Подтип (Feature Class/Subtype). |
Отсутствует рабочая область | Не задан параметр рабочей области (Workspace) в диалоговом окне проверки свойств. | Укажите рабочую область. |
Отсутствует класс отношений | Не заполнен параметр Класс отношения (Relationship Class) в диалоговом окне проверки свойств. | Выберите класс отношений. |
Отсутствует геометрическая сеть | Не указан параметр Геометрическая сеть (Geometric Network) в диалоговом окне проверки свойств. | Выберите геометрическую сеть. |
Отсутствует топология базы данных | Не задан параметр Топология (Topology) в диалоговом окне проверки свойств. | Выберите топологию для проверки. |
Неверное значение – Допуск должен быть больше нуля. | Задано нулевое или пустое значение в параметре Допуск (Tolerance). | Введите значение больше нуля в текстовом поле Допуск висячих объектов (Dangle Tolerance). |
Неверное значение – Должно быть указано значение допуска | Поле параметра Допуск (Tolerance) является пустым. | Введите значение больше нуля в текстовом поле Допуск (Tolerance). |
Недопустимое значение – максимальный допуск Z не должен быть меньше минимального допуска Z | Максимальное значение допуска разности высот (Elevation Difference maximum tolerance) не заполнено или меньше минимального. | Введите значение больше минимального в текстовое поле Максимум (Maximum). |
Недопустимое пространственное отношение | Выбранное пространственное отношение является недопустимым для соответствующих типов геометрии. | Выберите допустимое пространственное отношение. |
Несовместимая пространственная привязка | Пространственные привязки несовместимы. | Выберите классы пространственных объектов с совместимыми пространственными привязками. |
Неверный параметр рельефа | Не указан параметр Операции с рельефом (Elevation Operation). | Выберите операцию. |
Неверный пороговый параметр | Не указан параметр Операции с порогами (Thresholds Operation). | Выберите операцию. |
Неверный параметр длины | Не указан параметр Операции с длиной (Length Operation). | Выберите операцию. |
Недопустимый параметр X | Не задан параметр Операции с координатой X (X Operation). | Выберите операцию. |
Неверный параметр Y | Не задан параметр Операции с координатой Y (Y Operation). | Выберите операцию. |
Неверный параметр пересечения | Не задан параметр Операция с числом пересечений (Number of Intersections Operation). | Выберите операцию. |
Неверный параметр частей | Не указан параметр Операция с числом частей (Number of Parts Operation). | Выберите операцию. |
Неверный параметр вершин | Не указан параметр Операция с числом вершин (Number of Vertices Operation). | Выберите операцию. |
Неверные правила импорта для формы | Не задана опция Правила импорта формы (Rules to Import Shape). | Выберите хотя бы один тип формы. |
Неверные правила импорта для типа правил топологии. | Не указана опция Правила импорта для типа правил топологии (Rules to Import Topology Rule Type). | Выберите хотя бы один тип правил топологии. |
Отсутствует составная проверка | Не задан параметр Построения составной проверки (Build a Composite Check). | Настройте хотя бы одну составную проверку. |
Недопустимый GUID | Параметр GUID, связанный с библиотекой DLL, некорректен или не задан. | Убедитесь, что библиотека DLL была зарегистрирована на компьютере, на котором будет выполнена проверка, и введите связанный с ней идентификатор GUID. |
Некорректное число выборки | Параметр числа объектов в методе выборки путем определенного числа (Number sampling method) равен нулю или не указан. | Введите в текстовое поле Число (Number) значение, которое больше нуля. |
Неверный процент выборки | Процент объектов в методе выборки путем процента (Percentage sampling method) имеет значение ноль или не указан. | В текстовое поле Процент (Percentage) введите значение от 0 до 100. |
Не указан класс объектов сетки выборки | Не указан параметр класса пространственных объектов для метода выборки с помощью сетки (The Use Grid sampling method). | Выберите класс объектов сетки. |
Неверно указаны ячейки сетки для выборки | Число ячеек сетки для выборки (Number of Grid Cells to Sample) не указано, является нулем, или больше числа объектов. | Введите в текстовое поле Число ячеек сетки для выборки (Number of Grid Cells to Sample) значение в диапазоне от 1 и до количества пространственных объектов. |
Не заполнено поле уникального идентификатора (UniqueID) | Не заполнено поле уникального идентификатора (Unique ID) для применения Метода выборки с использованием сетки. | Выберите поле уникального идентификатора. |
Отсутствует регулярное выражение | Не заполнен параметр Редактора регулярных выражений (Regular Expression Editor). Введите хотя бы одно регулярное выражение. | Определите хотя бы одно регулярное выражение. |
Отсутствует поле уникального идентификатора | Не заполнен параметр Полей уникального идентификатора (Unique ID Fields). | Выберите хотя бы одно поле уникального идентификатора для класса пространственных объектов или таблицы. |
Отсутствует таблица | Не введены параметры Классов пространственных объектов и Таблиц (Feature Classes and Tables). | Выберите хотя бы один класс пространственных объектов или таблицу. |
Неверный угол | Не введено значение минимального угла в градусах (Min. Angle in Degrees), либо указано значение ноль (0). | Введите значение больше нуля в текстовом поле Минимальный угол в градусах (Min. Angle in Degrees). |
Невозможно осуществить трассировку через объект-ребро | Проблема со связностью геометрической сети привела к тому, что проверка не может выполнить трассировку через определенные объекты. | Для обнаружения некорректной связности сети используется инструмент Проверить связность (Verify Connectivity) на панели инструментов Редактирование геометрической сети (Geometric Network Editing). Устраните обнаруженные проблемы с помощью инструмента Перестроить связность (Rebuild Connectivity) или Восстановить связность (Repair Connectivity). Подробнее об инструментах и командах Проверки сети (Verify Network)Подробнее о восстановлении связности сети |
Предупреждения при внесении записей в Таблицу обозревателя
При внесении записей в Таблицу обозревателя могут отобразиться следующие предупреждения. При получении одного из этих предупреждений, записи все равно будут вноситься в Таблицу Обозревателя (Reviewer table).
Сообщение | Описание |
---|---|
Невозможно сохранить ошибочную геометрию в записи с RecordID <##>. Сохранение геометрии пространственного объекта. | Ошибочной геометрией может быть признана неверная геометрия или геометрия с меньшим допуском, чем позволяет база данных. Такая геометрия не может быть сохранена в Рабочей области обозревателя (Reviewer workspace). В рабочей области Обозревателя (Reviewer workspace) сохраняется реальная геометрия пространственного объекта. |
Невозможно сохранить геометрию в записи с RecordID <##>, так как ее пространственная привязка несовместима с пространственной привязкой Рабочей области Обозревателя. | Пространственная привязка данных несовместима с пространственной привязкой Рабочей области обозревателя (Reviewer workspace). Для сохранения геометрии в Рабочей области обозревателя (Reviewer workspace) должны совпадать хотя бы датумы. |
Невозможно сохранить геометрию в записи с RecordID <##>, так как у нее нет пространственной привязки. | Оцениваемые данные не имеют пространственной привязки, поэтому нет возможности сохранить соответствующую геометрию в Рабочей области обозревателя. |