Наборы данных мозаики в базе геоданных в Informix
Наборы данных мозаики содержат каталог растров и набор свойств и правил, определяющих вид мозаики "на лету" каталога растров. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое набор данных мозаики.
Наборы данных мозаики в ArcGIS for Desktop
В дереве Каталога наборы данных мозаики представлены следующим значком:
 
Имя набора данных мозаики в базе геоданных в Informix включает название базы данных, двоеточие (:), имя пользователя, которому принадлежит этот набор и имя самого набора данных.
Наборы данных мозаики в базе данных IBM Informix
Информация о наборах данных мозаики хранится в системных таблицах gdb_items и gdb_itemtypes. В схеме пользователя, который создал наборы данных мозаики, могут храниться девять дополнительных таблиц. Четыре из них — таблицы ART, BND, CAT и LOG — создаются при использовании полученного набора данных мозаики; другие таблицы генерируются при первом выполнении операции, для которой они необходимы. Связанные наборы данных мозаики содержат только две таблицы: BND и LOG.
Часть имени таблицы представляет собой имя набора данных мозаики. Убедитесь, что длина присваиваемого набору данных мозаики имени не превышает 22 символов.
В этой таблице хранятся результаты анализа, сгенерированные инструментом геообработки Анализировать набор данных мозаики.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | ID строки | NOT NULL | 
| resultid | integer | Идентификатор сообщения о результате анализа | |
| resulttype | integer | Сообщение о типе анализа | |
| msgtext | nvarchar(250) | Сообщение о результате анализа | |
| itemcount | integer | Число элементов набора данных мозаики, имеющих соответствующий результат анализа | |
| severity | integer | Важность сообщения: 0 = высокая, 1 = средняя, 2 = низкая | |
| itemts | decimal(32,8) | Время выполнения анализа растра | |
| shape | st_geometry | Пространственное поле, связанное с результатом анализа | 
Данная таблица содержит историю всех типов растра, используемых в этом наборе данных мозаики.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор растра | NOT NULL | 
| typename | varchar(50) | Имя типа растра или продукта. | |
| rastertype | BLOB | Последовательный объект, хранящий все свойства определенного типа растра. | |
| description | nvarchar(250) | Пользовательское описание растра, которое помогает идентифицировать отдельную операцию добавления растра. | |
| firstadd | дата и время – от года до секунды | Записывает дату и время добавления растров в набор данных мозаики с использованием соответствующего объекта типа растра. Эта временная отметка никогда не изменяется, и указывает на первое время использования типа растра в мозаике. | |
| lastadd | дата и время – от года до секунды | Записывает дату и время синхронизации одного или более растров с использованием данного типа растра. Значение данного поля изменяется при каждом использовании соответствующего типа растра. | |
| lastsync | дата и время – от года до секунды | Дата и время последней синхронизации типа растра. | 
Граница для набора данных мозаики является классом объектов. Данная таблица определяет границу (экстент) набора данных мозаики.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор растра | NOT NULL | 
| shape | st_geometry | Форма границы растра | 
Представляет собой каталог растров за набором данных мозаики. В нем хранятся наборы растровых данных, участвующих в создании мозаики.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор набора данных | NOT NULL | 
| name_ | varchar(50) | Отображаемое имя для элемента каталога | |
| minps | decimal(32,8) | Минимальный размер пиксела | |
| maxps | decimal(32,8) | Максимальный размер пиксела | |
| lowps | decimal(32,8) | Низкий размер пиксела | |
| highps | decimal(32,8) | Высокий размер пиксела | |
| category | integer | Идентификаторы типа набора данных: 0 = Unknown, 1 = Primary, 2 = ServiceOverview, 3 = DerivedRaster, 255 = Custom | |
| tag | nvarchar(20) | Определяет набор данных в шаблоне функции и указывает на то, является ли набор данных панхроматическим, мультиспектральным или объединенным | |
| groupname | varchar(50) | Имя групп, используемых для связи наборов данных, принадлежащих отдельному проекту (например, для создания сцены QuickBird панхроматический и мультиспектральный растры, необходимые для участия в панхроматической обработке, будут иметь одно имя группы). | |
| productname | varchar(50) | Имя поставщика продукта растровых данных предоставляются источником данных | |
| centerx | decimal(32,8) | X-координата центра минимального очерчивающего прямоугольника растра. | |
| centery | decimal(32,8) | Y-координата центра минимального очерчивающего прямоугольника растра. | |
| zorder | integer | Управляет порядком отрисовки растров в наборе данных мозаики | |
| sorder | integer | Указывает на порядок растров Используется в бесшовном методе мозаики | |
| typeid | integer | ObjectID записи в таблице amd_art, которая содержит подробную информацию об объекте типа растра | |
| stereoid | varchar(50) | ObjectID записи в таблице amd_<name>_str, которая содержит детали участвующих стереопар | |
| itemts | decimal(32,8) | Временная отметка измененного растра Используется для отслеживания того, какие обзорные изображения (overviews) нуждаются в перестройке при изменении выделенных растров. Используется инструментом геообработки Построить обзоры (Build Overviews) | |
| urihash | varchar(50) | Уникальный идентификатор растра Используется инструментом геообработки Синхронизировать набор данных мозаики (Synchronize Mosaic Dataset). | |
| uri | BLOB | Последовательный уникальный идентификатор ресурса (URI), используемый для повторного создания набора растровых данных | |
| thumbnail – образец | BLOB | Уменьшенное изображение растра | |
| stereoid | varchar(50) | ObjectID записи в таблице amd_<name>_str, которая содержит детали участвующих стереопар | |
| slevelps | decimal(32,8) | Размер ячейки, соответствующий уровню размеров ячеек, связанных с каждым набором данных мозаики Значения вводятся при построении линий сшивки набора данных мозаики. | |
| shape | st_geometry | Минимальный очерчивающий прямоугольник набора растровых данных | |
| растр | integer | Ссылка на набор растровых данных с его функциями | 
В данной таблице хранится информация о цветовой коррекции.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | ID строки | NOT NULL | 
| assocobjectid | integer | ID строки каталога набора данных мозаики | NOT NULL | 
| name_ | char(256) | Имя элемента растра | |
| prestorgammatableblob | BLOB | Большой двоичный объект цветовой коррекции предварительной растяжки цветовой карты или карты гаммы | |
| shape | st_geometry | Минимальный оконтуривающий прямоугольник растра | |
| растр | integer | Растр локального усредненного или локального стандартного отклонения | 
В этой таблице хранится управляемый кэш элемента, созданный инструментом Построить кэш элемента (Build Item Cache) или функцией Кэшированный растр (Cached Raster) в ArcGIS for Desktop.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор набора данных | NOT NULL | 
| name_ | varchar(50) | Имя управляемого кэш элемента или функции кэширования растра | |
| растр | integer | Набор данных управляемого кэш элемента или функции кэширования растра | 
В данной таблице хранятся уровни размера ячейки для набора данных мозаики. Таблица создается при указании или вычислении размера ячейки набора данных мозаики. Информация в таблице обновляется при вычислении уровней размера ячейки или определении обзорных изображений, и используется при создании обзорных изображений (overviews).
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор набора данных | NOT NULL | 
| instanceid | integer | ObjectID экземпляра типа растра хранится в таблице типа растра, связанной с соответствующим уровнем размера ячейки | |
| levelid | integer | Идентификатор, связанный с уровнем размера ячейки | |
| cellsize | decimal(32,8) | Значение размера ячейки, соответствующее уровню размеров ячеек | |
| minps | decimal(32,8) | Минимальный размер пиксела | |
| maxps | decimal(32,8) | Максимальный размер пиксела | |
| category | integer | Идентификаторы типа набора данных: 0 = Unknown, 1 = Primary, 2 = ServiceOverview, 3 = DerivedRaster, 255 = Custom | |
| shape | st_geometry | Минимальный ограничивающий полигон всех элементов, принадлежащих соответствующему уровню размера ячейки | 
Данная таблица содержит ошибки, предупреждения и сообщения, созданные различными операциями, выполняемыми на наборе данных мозаики.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор каждой строки в данной таблице | NOT NULL | 
| msgcode | integer | Код ошибки или предупреждения, уникальным образом идентифицирующий сообщение | |
| msgsrc | nvarchar(100) | Источник; обычно имя операции, создающей данное сообщение | |
| msgtext | nvarchar(250) | Текстовое описание сообщения | |
| msgelapsed | decimal(32,8) | Время, затраченное на выполнение процессов, связанных с этим сообщением | |
| msgtype | integer | Отличия между ошибкой, предупреждением и информационными сообщениями: 1 = Error, 2 = Warning, 3 = Info1, 4 = Info2, 5= Info3, 100 = Debug | |
| rasterid | integer | ObjectID записи в таблице amd_<name>_cat, соответствующей данному сообщению | |
| msgtime | nvarchar(30) | Дата и время получения ошибки или предупреждения | 
По умолчанию, обзорные растры, созданные для наборов данных мозаики, хранятся в данной таблице. При изменении места хранения обзорных изображений, что выполняется с использованием инструмента Задать обзорные изображения (Define Overviews), данная таблица не заполняется. Вместо этого, в поле urihash таблицы amd_<name>_cat будет сохранен указатель на место хранения обзорного изображения.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор растра записи обзора | NOT NULL | 
| name_ | varchar(50) | Генерируемое системой значение имени набора растровых данных, которое определяет строку и столбец записи обзора | |
| растр | integer | Набор растровых данных | 
Данная таблица определяет форму сшивки, используемой при создании мозаики при работе с методом MosaicMethod (линия сшивки).
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор растра линии сшивки | NOT NULL | 
| blendwidth | integer | Ширина микширования пикселов вдоль линии сшивки | |
| blendtype | integer | Тип микширования пикселей: 1 = Both - оба (микширование по обеим сторонам линии сшивки), 2 = Inside - внутри (микширование от линии сшивки по направлению к центру изображения), 3 = Outside - вне (микширование вне линии сшивки). | |
| rasterid | numeric | ObjectID записи в таблице amd_cat, которое соответствует форме линии сшивки | |
| shape | st_geometry | Форма линии сшивки | 
В данной таблице хранятся стерео ID пар, участвующих в стереоизображении.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | Уникальный идентификатор для каждой записи данной таблицы | NOT NULL | 
| stereoid1 | varchar(50) | ID одной из участвующих стереопар | |
| stereoid2 | varchar(50) | ID другой из участвующих стереопар | 
В этой таблице хранится отношение один-ко-многим между каждым проанализированным элементом набора данных мозаики и набором соответствующих результатов анализа.
| Имя поля | Тип поля | Описание | Null? | 
|---|---|---|---|
| objectid | integer | ID строки | NOT NULL | 
| rasterid | integer | Соответствует полю ObjectID в таблице amd_cat | |
| resultid | integer | Идентификатор сообщения о результате анализа | 
Ниже приведена диаграмма набора данных мозаики basemap в Informix.

Штриховые линии определяют неявные отношения между столбцами.
Наборы данных мозаики в XML-документе
Наборы данных мозаики в настоящий момент не поддерживаются в XML-документах.