Liste des formats de données raster et d'image pris en charge
Vos données raster et d'image peuvent être prises en charge de trois façons dans ArcGIS : en tant que jeu de données dérivé d'un format de stockage, en tant que produit raster dérivé de fichiers de métadonnées spécifiques ou en tant que type raster. Si les données sont prises en charge en tant que type raster, elles doivent être ajoutées à une mosaïque pour pouvoir être correctement gérées dans l'application.
Cette liste comprend tous les formats de fichier raster, les capteurs satellitaires, les caméras aériennes et les formats de produit pris en charge par ArcGIS.
Format de données d'image ou raster | Jeu de données raster | Type raster | Produit raster |
---|---|---|---|
AIRSAR Polarimetric | |||
DSS Applanix | |||
ADRG (ARC Digitized Raster Graphic) | |||
Raster ArcSDE | |||
Grille ASCII | |||
Band Interleaved by Line (BIL), Band Interleaved by Pixel (BIP), Band SeQuential (BSQ) | |||
Grille BAG (Bathymetric Attributed Grid) | |||
Grand TIFF | |||
Binary Terrain (BT) | |||
Bitmap (BMP), image bitmap indépendante du périphérique (DIB) ou bitmap Microsoft Windows | |||
BSB | |||
Committee on Earth Observing Sensors (CEOS) radar à synthèse d'ouverture synthétique (SAR, Synthetic Aperture Radar) | |||
Fichier CADRG (Compressed ARC Digitized Raster Graphics), (.CRG) | |||
Fichier CIB (Controlled Image Base) (.CIB) | |||
DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Standard) ASRP (ARC Standard Raster Product), UTM/UPS Standard Raster Product (USRP) | |||
DIMAP (Digital Image Map) | |||
Digital Terrain Elevation Data (DTED) Niveaux 0, 1 et 2 | |||
Earth Resources Laboratory Applications Software (ELAS) | |||
Enhanced Compressed Raster Graphics (ECRG) | |||
Enhanced Compressed Wavelet (ECW) | |||
Envisat Image Product (ESAT) | |||
Format d'en-tête ENVI | |||
EOSAT FAST | |||
ER Mapper | |||
ERDAS 7.5 GIS | |||
ERDAS 7.5 LAN | |||
ERDAS IMAGINE | |||
RAW ERDAS | |||
Grid Esri | |||
Pile de grilles Esri | |||
Fichier Grid stack Esri | |||
Format de données N dimensionnel extensible (NDF) | |||
Raster de géodatabase fichier | |||
Fichier maillé de réels | |||
FORMOSAT-2 | |||
Format virtuel (VRT) de GDAL | |||
Satellite GeoEye | |||
Graphic Interchange Format (GIF) | |||
Fichier Grid eXchange (GXF) | |||
GRIB | |||
Golden Software Grid (.grd) | |||
HDF (Hierarchical Data Format) 4 & 5 | |||
Raster Heightfield (HF2) | |||
HGT | |||
High Resolution Elevation (HRE) | |||
Raster IDRISI (RST) | |||
Satellite IKONOS | |||
Carte raster ILWIS | |||
Image Display and Analysis (IDA) | |||
Service d'imagerie (d'ArcGIS for Server) | jeu de données raster | ||
ISDef (définition du service d'imagerie) | |||
.ISRef (référence de service d'imagerie) | |||
ISIS (Integrated System for Imagers and Spectrometers) | |||
Fichiers raster Intergraph : CIT - Données binaires ; COT - Données en nuances de gris | |||
ISAT | |||
PALSAR JAXA (Japanese Aerospace eXploration Agency) | |||
Joint Photographic Experts Group (JPEG) File Interchange Format (JFIF) | |||
JPEG 2000 | |||
KOMPSAT-2 | |||
Satellites Landsat (1–7) | |||
LAS (fichiers de données lidar) | |||
Format BLX/XLB de Magellan MapSend | |||
MATCH-AT | |||
MAP | |||
Service de carte (d'ArcGIS for Server ou ArcGIS.com) | |||
MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database) | |||
MrSID (MG4) Lidar | |||
National Imagery Transmission Format (NITF) | |||
NLAPS (National Land Archive Production System) | |||
Nouveau USGS DOQ étiqueté (DOQ2) | |||
NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set (AVHRR) | |||
Satellite OrbView-3 | |||
PCI .aux Labelled Raw Format | |||
PCIDSK | |||
Raster de géodatabase fichier | |||
PDS (Planetary Data System) | |||
Portable Network Graphics (PNG) | |||
Satellite QuickBird | |||
Satellite RADARSAT-2 | |||
Satellite RapidEye | |||
Catalogue d'images | |||
.RPDef (définition de processus raster) | |||
Raster Product Format (RPF) | |||
Grille binaire SIG SAGA | |||
Radar d'ouverture synthétique (GFF) de Sandia | |||
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) | |||
Modèle numérique de terrain DEM Spatial Data Transfer Standard (SDTS) | |||
satellites SPOT | |||
Tables | |||
TIFF (Tagged Image File Format) | |||
Terragen terrain | |||
TerraSAR-X | |||
Modèle numérique de terrain (DEM) d'USGS (United States Geological Survey) | |||
USGS DOQ (Digital Orthophoto Quadrangles) | |||
Web coverage service (WCS, norme OGC) | jeu de données raster | ||
Web map service (WMS, norme OGC) | jeu de données raster | ||
Satellites WorldView | |||
XPM (XPixMap) |