Modificadores de texto para entidades militares
Los esquemas de Superposición militar de Esri para MIL-STD-2525C y APP-6(B) incluyen campos que pueden contener los datos utilizados en los Modificadores de texto (lo que en ArcGIS se conoce como Etiquetas). Algunos de estos valores son numéricos, otros son de texto sin formato, algunos son fechas y otros se guardan como valores codificados asignados a dominios de valores codificados de la geodatabase. Las tablas a continuación muestra la representación cartográfica de los campos ID del campo de modificador de texto y Título a en los dos esquemas de geodatabase.
Modificadores de texto MIL-STD-2525C
Id. de campo | Título del campo | Descripción | Esquema | Tipo de datos | Dominio de valor codificado |
---|---|---|---|---|---|
C | Cantidad | Modificador de texto en un símbolo de equipo que identifica el número de elementos | cantidad | Short | n/d |
G | Comentarios del personal | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones; el contenido es específico de la implementación | staffcomment | Texto (Longitud 500) | n/d |
H | Información adicional | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones; el contenido es específico de la implementación | additionalinformation | Texto (Longitud 500) | n/d |
J | Clasificación de evaluación | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones que consiste en una letra y un número: Clasificaciones de fiabilidad: A-completamente fiable, B-normalmente fiable, C-bastante fiable, D-por lo general no es fiable, E-no es fiable, F-imposible determinar la fiabilidad. Clasificaciones de credibilidad: 1-confirmada por otras fuentes, 2-probablemente verdadera, 3-posiblemente verdadera, 4-dudosamente verdadera, 5-improbable, 6-imposible determinar la verdad. | fiabilidad credibilidad | Texto (Longitud 2) Short | Fiabilidad Credibilidad |
K | Eficacia del combate | Modificador de texto de unidades e instalaciones que indica la eficacia de la unidad o la capacidad de la instalación | combateffectiveness | Texto (Longitud 5) | n/d |
L | Equipo de firma | Modificador de texto de equipos hostiles; "!" indica firmas electrónicas detectables | signatureequipment | Short | SignatureEquipment |
M | Formación superior | Modificador de texto de unidades que indica el número o título de un nivel superior | higherformation | Texto (Longitud 50) | n/d |
P | IFF/SIF | Modificador de texto que muestra los modos y códigos de Identificación IFF/SIF | iff_sif | Texto (Longitud 50) | n/d |
R | Movilidad SIGINT | Indicador de movilidad SIGINT M = Móvil, E = Estático o I = Incierto. | sigintmobility | Texto (Longitud 2) | SIGINTMobility |
T | Designación única | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones que indica de forma única un símbolo o número de recorrido específico. Identifica el número de adquisiciones cuando se utilizó con la simbología SIGINT. | uniquedesignation | Texto (Longitud 21) | n/d |
V | Tipo | Modificador de texto de equipos que indica los tipos de equipo. | tipo | Texto (Longitud 50) | n/d |
W | DateTimeValid | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones que muestra un formato DTG: DDHHMMSSZMONYYYY o “O/O” para un pedido (consulte 5.5.2.6). | datetimevalid | Fecha | n/d |
X | X | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones que muestra o bien el nivel de vuelo de altitud, la profundidad de objetos sumergidos o bien la altura de equipos o estructuras en el suelo. Consulte 5.5.2.5 para obtener el contenido. | x | Doble | n/d |
Y | Y | Modificador de texto de unidades, equipos e instalaciones que muestra la ubicación de un símbolo en grados, minutos y segundos (o en UTM, o el formato de visualización que corresponda). | y | Doble | n/d |
Z | Z | Modificador de texto de unidades y equipos que muestra la velocidad establecida en MIL-STD-6040. | z | Doble | n/d |
AD | Tipo de plataforma | ELNOT o CENOT | platformtype | Short | PlatformType |
AE | Tiempo de interrupción de la comunicación del equipo | Tiempo de interrupción de la comunicación del equipo en minutos. | equipmentteardowntime | Short | n/d |
AF | Identificador común | Id. común, por ejemplo: “Hawk” para el sistema SAM Hawk. | commonidentifier | Texto (Longitud 50) | n/d |
Modificadores de texto APP-6(B)
Id. de campo | Título del campo | Descripción | Esquema | Tipo de datos | Dominio de valor codificado |
---|---|---|---|---|---|
C | Cantidad | Modificador de texto en un símbolo de equipo que identifica el número de elementos | cantidad | Short | n/d |
F | Reforzado o Reducido | (+) para reforzado, (─) para reducido, (+-) reforzado y reducido | reforzado | Short | Reforzado |
G | Comentarios del personal | Texto libre | staffcomment | Texto (Longitud 500) | n/d |
H | Información adicional | Texto libre | additionalinformation | Texto (Longitud 500) | n/d |
J | Clasificación de evaluación | Una letra y un número. Clasificaciones de fiabilidad: A-completamente fiable, B-normalmente fiable, C-bastante fiable, D-por lo general no es fiable, E-no es fiable, F-imposible determinar la fiabilidad. Clasificaciones de credibilidad: 1-confirmada por otras fuentes, 2-probablemente verdadera, 3-posiblemente verdadera, 4-dudosamente verdadera, 5-improbable, 6-imposible determinar la verdad. | fiabilidad credibilidad | Texto (Longitud 2) Short | Fiabilidad Credibilidad |
K | Eficacia del combate | Unidad: eficacia; Instalaciones: capacidad | combateffectiveness | Texto (Longitud 5) | n/d |
L | Equipo de firma | ¡Sólo para firmas electrónicas detectables (equipo hostil)! | signatureequipment | Short | SignatureEquipment |
M | Formación superior | Número o título de comando de nivel superior (los cuerpos se designan con números romanos) | higherformation | Texto (Longitud 50) | n/d |
P | IFF/SIF | Modos y códigos de identificación | iff_sif | Texto (Longitud 50) | n/d |
R | Movilidad SIGINT | Indicador de movilidad SIGINT M = Móvil, E = Estático o I = Incierto. | sigintmobility | Texto (Longitud 2) | SIGINTMobility |
T | Designación única | Título alfanumérico que identifica de forma única un símbolo concreto; número de recorrido Nuclear: unidad de entrega (misil, avión, satélite, etc.) | uniquedesignation | Texto (Longitud 21) | n/d |
V | Tipo | Equipo: identifica la clase o el tipo en lugar de una designación única Nuclear: tipo de arma | tipo | Texto (Longitud 50) | n/d |
W | DateTimeValid | Campo alfanumérico de fecha/hora (DDHHMMSSZMONYY) | datetimevalid | Fecha | n/d |
X | X | Parte del GPS correspondiente a la altitud; nivel de Vuelo del avión. Profundidad de los objetos sumergidos; Altura en metros de equipo o estructuras en el suelo | x | Doble | n/d |
Y | Y | Latitud y longitud | y | Doble | n/d |
Z | Z | Velocidad | z | Doble | n/d |