|
| ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.IMS | |
| ESRI.ArcGIS.ADF.Web.DataSources.IMS.Design Namespace | |
| See Also Inheritance Hierarchy Send Feedback | |
| Class | Description | |
|---|---|---|
![]() | ArcIMSDataSourceDefinitionEditorForm | Designer form for specifying the data source for an ArcIMS service. |
![]() | ArcIMSGeocodeResourceDefinitionEditorForm | Designer form to choose an ArcIMS geocode resource. |
![]() | ArcIMSHighAvailabilityEditorForm | Form to define fail-over and round-robin services for ArcIMS resources. |
![]() | ArcIMSIdentityEditorForm | Designer form for specifying the identity to use when connecting to an ArcIMS service. |
![]() | ArcIMSResourceDefinitionEditorForm | Design-time form for selecting an ArcIMS map service. |
