Feature Editing tool.
| Constant | Value | Description |
|---|---|---|
| esriFeatureEditToolNone | 0 | No tool |
| esriFeatureEditToolPoint | 1 | Point |
| esriFeatureEditToolLine | 2 | Line |
| esriFeatureEditToolPolygon | 3 | Polygon |
| esriFeatureEditToolAutoCompletePolygon | 4 | Polygon |
| esriFeatureEditToolCircle | 5 | Circle |
| esriFeatureEditToolEllipse | 6 | Ellipse |
| esriFeatureEditToolRectangle | 7 | Rectanle |
| esriFeatureEditToolFreehand | 8 | Freehand |
| esriFeatureEditToolAutoCompleteFreehand | 9 | AutoCompleteFreehand |
Product Availability
Available with ArcGIS Engine, ArcGIS Desktop, and ArcGIS Server.