ArcObjects Library Reference (DataSourcesRaster)  

esriRasterFilterTypeEnum Constants

The raster convolution filter types.

Constant Value Description
esriRasterFilterUserDefined -1 Raster filter is a user-defined filter.
esriRasterFilterLineDetectionHorizontal 0 Raster filter is a 3x3 Line Detection Horizontal filter ((-1, -1, -1), (2, 2, 2), (-1, -1, -1)).
esriRasterFilterLineDetectionVertical 1 Raster filter is a 3x3 Line Detection Vertical ((-1, 2, -1), (-1, 2, -1), (-1, 2, -1)).
esriRasterFilterLineDetectionLeftDiagonal 2 Raster filter is a 3x3 Line Detection Left Diagonal ((2, -1, -1), (-1, 2, -1), (-1, -1, 2)).
esriRasterFilterLineDetectionRightDiagonal 3 Raster filter is a 3x3 Line Detection Right Diagonal ((-1, -1, 2), (-1, 2, -1), (2, -1, -1)).
esriRasterFilterGradientNorth 4 Raster filter is a 3x3 Gradient North ((-1, -2, -1), (0, 0, 0), (1, 2, 1)).
esriRasterFilterGradientWest 5 Raster filter is a 3x3 Gradient West ((-1, 0, 1), (-2, 0, 2), (-1, 0, 1)).
esriRasterFilterGradientEast 6 Raster filter is a 3x3 Gradient East ((1, 0, -1), (2, 0, -2), (1, 0, -1)).
esriRasterFilterGradientSouth 7 Raster filter is a 3x3 Gradient South ((1, 2, 1), (0, 0, 0), (-1, -2, -1)).
esriRasterFilterGradientNorthEast 8 Raster filter is a 3x3 Gradient NorthEast ((0, -1, -2), (1, 0, -1), (2, 1, 0)).
esriRasterFilterGradientNorthWest 9 Raster filter is a 3x3 Gradient NorthWest ((-2, -1, 0), (-1, 0, 1), (0, 1, 2)).
esriRasterFilterSmoothArithmeticMean 10 Raster filter is a 3x3 Smooth Arithmetic Mean ((1.0/9.0, 1.0/9.0, 1.0/9.0), (1.0/9.0, 1.0/9.0, 1.0/9.0), (1.0/9.0, 1.0/9.0, 1.0/9.0)).
esriRasterFilterSmoothing3x3 11 Raster filter is a 3x3 Smoothing (Low-pass) ((1, 2, 1), (2, 4, 2), (1, 2, 1)).
esriRasterFilterSmoothing5x5 12 Raster filter is a 5x5 Smoothing (Low-pass) ((1, 1, 1, 1, 1), (1, 4, 4, 4, 1), (1, 4, 12, 4, 1), (1, 4, 4, 4, 1), (1, 1, 1, 1, 1)).
esriRasterFilterSharpening3x3 13 Raster filter is a 3x3 Sharpening (High-pass) ((-1, -1, -1), (-1, 9, -1), (-1, -1, -1)).
esriRasterFilterSharpening5x5 14 Raster filter is a 5x5 Sharpening (High-pass) ((0, -1, -1, -1, 0), (-1, 2, -4, 2, -1), (-1, -4, 13, -4, -1), (-1, 2, -4, 2, -1), (0, -1, -1, -1, 0)).
esriRasterFilterLaplacian3x3 15 Raster filter is a 3x3 Laplacian ((0, -1, 0), (-1, 4, -1), (0, -1, 0)).
esriRasterFilterLaplacian5x5 16 Raster filter is a 5x5 Laplacian ((1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 24, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 1)).
esriRasterFilterSobelHorizontal 17 Raster filter is a 3x3 Sobel Horizontal ((-1, -2, -1), (0, 0, 0), (1, 2, 1)).
esriRasterFilterSobelVertical 18 Raster filter is a 3x3 Sobel Vertical ((-1, 0, 1), (-2, 0, 2), (-1, 0, 1)).
esriRasterFilterSharpen 19 Raster filter is a 3x3 sharpen ((0, -0.25, 0), (-0.25, 2, -0.25), (0, -0.25, 0)).
esriRasterFilterSharpen2 20 Raster filter is a 3x3 sharpen ((-0.25, -0.25, -0.25), (-0.25, 3, -0.25), (-0.25, -0.25, -0.25)).
esriRasterFilterPointSpread 21 Raster filter is a 3x3 point spread ((-0.627, 0.352, -0.627), (0.352, 2.923, 0.352), (-0.627, 0.352, -0.627)).
esriRasterFilterNone 255 Raster filter is not applied.

Product Availability

Available with ArcGIS Engine, ArcGIS Desktop, and ArcGIS Server.