下面这些表列出了目前 Google 地图/Bing 地图切片方案中由 Esri 托管的世界地形图的社区地图计划的贡献者,并提供了关于其特定内容的信息。通过使用来自这些数据提供者的各种最佳可用数据源,将底图编译成统一的制图。
| 贡献者 | 描述 | 覆盖范围 | 年份 | 比例范围 |
|---|---|---|---|---|
的全球森林资源评估 数据 | 全球 | 2005 | ~1:584,000,000 至 ~1:1,100,000 | |
针对海洋深度色调的 ETOPO2 数据 | 全球 | 2006 | ~1:584,000,000 至 ~1:1,100,000 | |
|
SRTM 90m(1 角秒) 土地的山体数据 |
南北 60 度之间 | 2000 |
~1:584,000,000 至 ~1:1,100,000 | |
| 国家地理空间情报局 (NGA)
| Vmap 级别 0,版本 5 的高程点和标注 | 全球 | 1992 | ~1:1,150,000 至 ~1:144,000 |
淡水水文地理(包括标注) 从 ~1:1,150,000 开始显示的行政边界标注 从 ~1:4,500,000 至 ~1:2,300,000 的道路数据 从 ~1:2,300,000 开始显示的土地色调图 从 ~1:2,300,000 开始显示的海洋/海岸色调图 | 全球 | 2008 | ~1:72,000,000 至 ~1:144,000 | |
| DeLorme | DeLorme 世界底图,包括: 行政边界 土地覆盖 水体 交通网和机场 等值线和地文特征 城市和地名 | 全球 | 2009 | ~1:1,150,000 至 ~1:144,000 |
Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI)
| 比例可达 ~1:2.300,000 的海洋水体(包括标注) 地文特征 国家/地区边界、子政治单元和城市(包括标注) | 全球 | 2005 2006-2009 | ~1:72,000,000 至 ~1:144,000 |
| 贡献者 | 描述 | 覆盖范围 | 年份 | 比例范围 |
|---|---|---|---|---|
30m(1 角秒)SRTM NED 数据,针对: 山体 从 ~1:288,000 开始显示的等值线 ~1:72,000 的山体,其中 10m DEM 不可用 | 少于美国 48 个州 | 2003 | ~1:577,000 至 ~1:18,000 | |
| 美国地质调查局 (USGS) EROS 数据中心 | 山体的 10m DEM 数据 | 少于美国 48 个州 | 2003 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 |
山体和等值线 | 夏威夷 | 2008 | ~1:577,000 至 ~1:18,000 | |
30m NLCD 的林冠数据 | 少于美国 48 个州 和 夏威夷 | 1992 | ~1:4,500,000 至 ~1:18,000 | |
由美国地理名称信息系统峰会 (gsummit) 指定的具有高程的山地和丘陵 | 阿肯色州 | 2008 | ~1:9,000 至 ~1:4,500 | |
NHD 和水文地理数据,针对: 淡水水文地理 从 ~1:577,000 开始显示的海洋/海岸色调区间图 对于 ~1:144,000 至 ~1:18,000,ESRI 改进了数据,添加了缺失的关键要素,并且使用了属性 对于较小比例,ESRI 概括了数据;生成一个额外的区域和水体要素类版本及两个较小比例的流线版本。这些概括的流线数据从 ~1:72,000,000 开始显示,水体和区域从 ~1:9,000,000 开始显示。 | 美国 | 2005 | ~1:72,000,000 至 ~1:18,000 | |
NHD数据,针对: 流线、水体、区域和点 | 阿肯色州 | 2009 | ~1:36,000 至 ~1:4,500 | |
针对以下各项的数据: 国家公园、军事基地、城镇地区、州和县边界 从 ~1:288,000 开始显示的当地公园和国家土地 从 ~1:36,000 开始显示的铁路 ~1:4,500 的建筑物覆盖区 | 阿肯色州 | 2009 | ~1:577,000 至 ~1:4,500 | |
|
MultiNet 数据,针对: 机场 以 ~1:9,000 的小城市点 |
阿肯色州 |
2008 |
~1:9,000 至 ~1:4,500 | |
|
MultiNet 数据,针对: 国家森林 从 ~1:2,300,000 开始显示的国家公园和军事基地 从 ~1:2,300,000 开始显示的美国和加拿大海洋/海岸色调图 从 ~1:1,150,000 开始显示的道路数据 从 ~1:288,000 开始显示的当地公园和地标 | 美国
| 2010 |
~1:9,200,000 至 ~1:4,500
| |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) | 美国 | 2007 | ~1:4,500,000 至 ~1:1,150,000 | |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) | 美国地理名称信息系统峰会 (gsummit) 有关点、高程点和高程的合适名称和位置的数据和地图 DVD |
美国 |
1974-2007 | ~1:577,000 至 ~1:18,000 |
海洋水体(包括地文特征标注和城市区域标注) | 美国 | 2005 2006-2009 |
~1:577,000 至 ~1:18,000 | |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) | 从 USGS 1 角秒 NED 获得的等值线 在 ~1:9,000 时显示的包括标注的地文特征 |
阿肯色州 |
2003 2009 |
~1:9,000 至 ~1:4,500 |
| 贡献者 | 描述 | 覆盖范围 | 年份 | 比例范围 |
|---|---|---|---|---|
CanVec1, 2数据,针对: 沿海水域、水体、终年积雪和冰、冰积物、开采区、单线水道、林区、高尔夫球场 、住宅区、工业和商业区以及指定要素 运营铁路,标准轨距,比例为 ~1:72,000 铁路、小径和野营地,比例从 ~1:36,000 到 ~1:18,000 | 加拿大 | 2009 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
有关原住民土地、冰川、湖泊和山地的 Atlas of Canada1, 2数据,包括湖泊和山地的注记 | 加拿大 | 2009 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
省边界 | 加拿大 | 2009 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
来自 MultiNe 的街道数据 来自 TeleAtlasAirports 的机场数据 来自 TeleAtlasParks 的国家、地区和当地公园(当地公园区域 > 6000)数据,比例为 ~1:72,000 来自 TeleAtlasParks 的国家、地区和当地公园(当地公园区域 > 3000)数据,比例为 ~01:36:00,000 来自 TeleAtlasParks 的国家、地区和当地公园(当地公园区域 > 1000)数据,比例为 ~1:18,000 | 加拿大 | 2010 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
| 日本经济贸易产业省 (METI) 和美国国家航空航天局 (NASA) | 晕渲地貌 等值线 | 西欧、阿根廷、巴西、智利、委内瑞拉、澳大利亚和新西兰 | 2009 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 |
版本 5,VMAP 级别 0 的高程点 | 西欧 | 1992 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
土地覆盖 土地利用 山峰 水电站点 | 西欧 | 2009 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
欧洲 Tele Atlas | 西欧 | 2010 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
从 CIA World Factbook 和 USGS DRGS 获得的已命名地文要素 | 西欧 | 2009 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 | |
底图数据 | 香港和澳门 | 2010 | ~1:72,000 至 ~1:1,000 | |
| IGN Spain3 | 底图数据 | 西班牙 | 2010 | ~1:577,000 至 ~1:18,000 |
| GISsat | 底图数据 | 苏里南 | 2011 | ~1:577,000 至 ~1:1,000 |
| NAVTEQ | 来自 NAVSTREETS 的底图数据 | 阿根廷、巴西、智利、委内瑞拉、澳大利亚和新西兰 | 2010 | ~1:72,000 至 ~1:4,500 |
| 新加坡土地管理局 | OneMap | 新加坡 | 2011 | ~1:72,000 至 ~1:1,000 |
| Esri Romania | 底图数据 | 罗马尼亚 | 2011 | ~1:72,000 至 ~1:18,000 |
| Esri(英国)有限公司 | 地形测量局开放数据4 | 大不列颠 | 2011 | ~1:577,000 至 ~1:4,500 |
| 捷克共和国 - 土地调查办公室和布拉格 ArcData | 底图数据 | 捷克共和国 | 2011 | ~1:577,000 至 ~1:1,000 |
| Terra Mapping the Globe Ltd | 底图数据 | 希腊 | 2011 | ~1:577,000 至 ~1:1,000 |
| Esri Nederland B.V. | 荷兰地籍 | 荷兰与鹿特丹市 | 2011 | ~1:72,000 至 ~1:1,000 |
| Esri Romania | 底图数据 | 罗马尼亚 | 2011 | ~1:577,000 至 ~1:144,000 |
| SAMBUS 有限公司 - GIS/GPS 部门和空间解决方案和服务 | 底图数据 | 加纳 | 2011 | ~1:577,000 至 ~1:18,000 |
| 加纳水利有限公司 | 底图数据 | 加纳的阿克拉、特马、阿散蒂省 | 2011 | ~1:18,000 |
1 此数据的一部分来源于 GeoBase®。对此数据的使用不应被解释为获得 GeoBase® 的认可。应按照 GeoBase 无限制使用许可协议访问和使用所有发布的数据。通过此许可,用户被授予享有非独占、全额付费及免专利税的权利并获得使用数据中的所有知识产权的许可。这包括使用、合并、转授权(具有进一步转授权的权利)、修改、改进、进一步开发和发布数据,以及制造和/或发布衍生产品。许可会将 GeoBase 视为数据源。
2 此数据的一部分来源于 © Department of Natural Resources Canada。保留所有权利。
3 © Instituto Geografico Nacional De Espana.保留所有权利。
4 包含地形测量局数据 © Crown 版权所有和数据库权利 2011
| 贡献者 | 覆盖范围 | 比例范围 |
|---|---|---|
| 阿尔伯克基市 | 新墨西哥州,阿尔伯克基/伯纳利欧县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 马萨诸塞州,阿莫斯特 阿莫斯特,马萨诸塞大学 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 安克雷奇市 | 阿拉斯加州,安克雷奇 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 阿肯色州 | 阿肯色州 | 1:36,000 至 1:9,000 |
| 阿林顿市 | 德克萨斯州,阿林顿 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 奥斯汀市 | 德克萨斯州,奥斯汀 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 巴尔的摩市 | 马里兰,巴尔的摩 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 班芙镇 | 加拿大,阿尔伯达,班芙 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 宾顿市 | 加拿大,安大略,宾顿 | 1:9,000 至 1:1,000 |
马萨诸塞州,波士顿 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 布兰登市 | 加拿大,马尼托巴,布兰登 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 布鲁克莱恩镇 | 马萨诸塞州,布鲁克莱恩镇 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 布鲁姆菲尔德市和县 | 科罗拉多,布鲁姆菲尔德市和县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 剑桥市 | 马萨诸塞州,剑桥 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 布雷顿角区 | 加拿大,布雷顿角,新斯科舍 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 卡森市 | 加利福尼亚,卡森 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 卡斯县 | 北达科他州,卡斯县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
北卡罗来纳州,夏洛特市 北卡罗来纳州,梅克伦堡县 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
北卡罗来纳,查珀尔希尔 北卡罗来纳,查珀尔希尔,卡罗来纳大学 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 查塔姆县 | 乔治亚州,查塔姆县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 切萨皮克市 | 弗吉尼亚州,切萨皮克市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 芝加哥市 | 伊利诺斯州,芝加哥市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 齐坦丹县区域规划委员会 | 佛蒙特州,坦丹县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 丘拉维斯塔市 | 加利福尼亚,丘拉维斯塔 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 科利尔县 | 佛罗里达州,科利尔县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 特拉华县 | 俄亥俄州,特拉华县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
科罗拉多,丹佛市和县 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 道格拉斯县 | 内布拉斯加州,道格拉斯县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 多佛市 | 特拉华州,多佛市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 杜佩奇县 | 伊利诺斯州,杜佩奇县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 东部圣保罗乡村自治区 | 加拿大,马尼托巴,东部圣保罗 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 法戈市 | 北达科他州,法戈 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 柯林斯堡市 | 科罗拉多州,柯林斯堡 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 沃思堡市 | 德克萨斯州,沃思堡 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 弗雷德里顿市 | 加拿大,新布伦兹维克,弗雷德里顿 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 加汉拿市 | 俄亥俄州,加汉拿 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 加蒂诺 | 加拿大,魁北克,加蒂诺 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 格林维尔市 | 南卡罗来纳州,格林维尔 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 格林伍德村 | 科罗拉多州,格林伍德村 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 哈佛大学企划室6 | 马萨诸塞州,哈佛大学 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 亨利科县 | 弗吉尼亚州,亨利科县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 休斯敦市 | 得克萨斯州,休斯敦 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 佛罗里达州,印第安河县 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 艾尔德尔县 | 北卡罗来纳州,艾尔德尔县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 杰克逊维尔市 | 佛罗里达州,杜瓦尔县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 坎卢普斯市 | 加拿大,不列颠哥伦比亚省,坎卢普斯市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 凯恩县 | 伊利诺伊州,凯恩县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 金斯敦市公司 | 加拿大,安大略,金斯敦 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 拉古纳尼格市 | 加利福尼亚州,拉古纳尼格市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 湖县 - GIS/制图部 | 伊利诺斯州,湖县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 兰利镇 | 加拿大,不列颠哥伦比亚省,兰利镇 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 塔拉哈西-莱昂县 GIS | 佛罗里达州,莱昂县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 林肯县 | 北卡罗来纳州,林肯县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 长滩市 | 加利福尼亚,长滩 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 洛杉矶县 | 加利福尼亚州,洛杉矶县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 劳顿县 | 弗吉尼亚州,劳顿县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 玛丽埃塔市 | 乔治亚州,玛丽埃塔 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 麦克亨利县,一个政治体 | 伊利诺斯州,麦克亨利县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 孟菲斯市 | 田纳西州,孟菲斯 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 迈阿密市 | 佛罗里达州,迈阿密 | 1:9,000 至 1:1,000 |
明尼苏达州,明尼阿波里斯 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 蒙克顿市 | 加拿大,新布伦兹维克,蒙克顿 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 蒙默思县 | 新泽西州,蒙默思县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 穆尔黑德市 | 明尼苏达州,穆尔黑德市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 纳奈莫市 | 加拿大,不列颠哥伦比亚,纳奈莫 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 纳帕县 | 加利福尼亚州,纳帕县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 内珀维尔市 | 伊利诺斯州,内珀维尔市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 纽布朗费市 | 得克萨斯州,纽布朗费市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 新泽西州 | 新泽西 | 1:577,000 至 1:4,500 |
和弗吉尼亚大学图书馆 DEM/山体数据 | 纽约,纽约 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 北卡罗来纳州 | 北卡罗来纳 | 1:577,000 至 1:72,000 |
| 北温哥华区 | 北温哥华 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 橡树湾区 | 加拿大,不列颠哥伦比亚,橡树湾 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 奥兰治县 | 佛罗里达州,奥兰治县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 俄勒冈 | 1:577,000 至 1:18,000 | |
| 奥塔加米县 | 威斯康星州,奥塔加米县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 帕姆迪泽特市 | 加利福尼亚州,帕姆迪泽特市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
加利福尼亚州,帕萨迪纳 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
宾夕法尼亚州,费城 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 皮奥瑞亚 GIS | 伊利诺斯州,皮奥瑞亚县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 凤凰城 | 亚利桑那州,凤凰城 | 1:9,000 至 1:1,000 |
俄勒冈大都市3(波特兰大都市区) | 俄勒冈州,克拉克马斯县,马特诺莫县和华盛顿县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 波特瓦特米县 | 爱荷华州,波特瓦特米县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 兰乔库卡蒙加市 | 加利福尼亚州,兰乔库卡蒙加市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
加利福尼亚州,雷德兰斯市 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 里贾纳市 | 加拿大,萨斯喀彻温,里贾纳 | 1:9,000 至 1:1,000 |
加利福尼亚州,里弗赛德县 加利福尼亚州,里弗赛德县,阿瓜卡连特/棕榈泉周边地区 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 萨克拉门托地区政府协会 | 艾尔多拉多、普莱瑟、萨克拉门托、苏特、尤洛和尤巴县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 圣安东尼奥市 | 得克萨斯州,圣安东尼奥市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 加利福尼亚州,圣地亚哥市和县 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
加利福尼亚,旧金山 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 萨皮县 | 内布拉斯加州,萨皮县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 萨斯卡通市 | 加拿大,萨斯喀彻温,萨斯卡通 | 1:9,000 至 1:1,000 |
华盛顿,西雅图 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 加利福尼亚州,红杉和国王峡谷国家公园 | 1:9,000 至 1:1,000 | |
| 圣阿尔伯特市 | 加拿大,阿尔伯达,圣阿尔伯特 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 圣约翰斯市 | 加拿大,纽芬兰和拉布拉多,圣约翰斯 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 萨里市 | 加拿大,不列颠哥伦比亚,萨里 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 苏塞克斯县 | 新泽西,苏塞克斯 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 塔科马市 | 华盛顿州,塔科马市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| Texarkana Water Utilities | 得克萨斯州,纳什和维克村,特克萨卡纳市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 三河公园区 | 明尼苏达州,亨内平县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 多伦多城市地理空间能力中心 (GCC)5 | 加拿大,安大略,多伦多 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 塔尔萨市 | 俄克拉荷马州,塔尔萨市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 犹尼昂县 | 宾夕法尼亚州,犹尼昂县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 犹他州 | 犹他州 | 1:577,000 至 1:4,500 |
| 温哥华市 | 加拿大,不列颠哥伦比亚,温哥华 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 弗吉尼亚信息技术机构 (VITA) | 弗吉尼亚州联邦 | 1:577,000 至 1:1,000 |
| 弗吉尼亚海滩城市 | 弗吉尼亚州,弗吉尼亚海滩 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 沃凯亚库姆县 | 华盛顿,沃凯亚库姆县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 沃尔瑟姆市 | 马萨诸塞州,沃尔瑟姆市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 哥伦比亚特区地理信息系统 (DCGIS) | 华盛顿特区 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 威斯特彻斯特县 GIS | 纽约,威斯特彻斯特县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 韦斯特维尔市 | 俄亥俄州,韦斯特维尔市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 威斯敏斯特 | 科罗拉多州,威斯敏斯特 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 威特瑞基市 | 科罗拉多,威特瑞基 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 威尔县 GIS | 伊利诺斯州,威尔县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 威廉姆森县 | 得克萨斯州,威廉姆森县 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 伍斯特市 | 马萨诸塞州,伍斯特市 | 1:9,000 至 1:1,000 |
| 约克镇 | 缅因州,约克镇 | 1:9,000 至 1:1,000 |
加利福尼亚,约塞米蒂国家公园 | 1:9,000 至 1:2,000 |
1 如果许可中专门针对 GIS 数据的任何拷贝或复制提供了相关说明,并且已获得公共事业负责人或代理人的授权,获许可方应在其生成的所有 GIS 数据的拷贝或副本上以许可中指定的形式或方式在指定位置处附加版权和限制信息作为使用须知。© DenverGIS 2010
2 City of New York 不能保证此网站或应用程序提供的数据的准确性或完整性,或网站或应用程序的有效性或完整性。此站点提供的应用程序所使用的数据来自原始来源 NYC.gov(City of New York 的官方网站)并已经过修改。有关详细信息,请参阅 New York City 数据挖掘网站上的使用条款。
3 俄勒冈大都市数据的提供受使用条款约束。
4 GIS 数据来源于 SanGIS 可下载数据,已经过衍生、修改、删减和处理 www.sangis.org 版权所有 SanGIS 2009
5 多伦多市数据的提供遵照使用条款,其对在此地图中使用多伦多市数据具有约束力。
6 ©2010 哈佛大学校长及全体同仁