以下の表は、Esri がホストしている Google Maps/Bing Maps タイル スキーマの 地形図にコミュニティ マップ プログラムを提供してくださった方々の名前と、個々のコンテンツに関する情報を示しています。このベースマップは、これらのデータ プロバイダから入手した最良の各種ソースを使用し、カートグラフィを統一して編纂したものです。
以下の表には、グローバル、米国、各国、および各地域のデータの提供者を示しています。
| 提供者 | 説明 | 範囲 | 年 | 縮尺範囲 |
|---|---|---|---|---|
Global Forest Resources Assessment データ | グローバル | 2005 | ~1:584,000,000 から ~1:1,100,000 まで | |
海洋深度段彩の ETOPO2 データ | グローバル | 2006 | ~1:584,000,000 から ~1:1,100,000 まで | |
U.S. Geological Survey(USGS)EROS Data Center、National Aeronautics and Space Administration(NASA)、および National Geospatial Intelligence Agency(NGA) |
土地の陰影起状の SRTM 90m(1 アーク秒) データ |
南北に 60 度の範囲内 | 2000 |
~1:584,000,000 から ~1:1,100,000 まで |
| National Geospatial Intelligence Agency(NGA)
| 標高ポイントおよびラベルの Vmap Level 0(エディション 5) | グローバル | 1992 | ~1:1,150,000 から ~1:144,000 まで |
ラベルを含む淡水域 行政区域のラベル(~1:1,150,000 から) 道路データ(~1:4,500,000 から ~1:2,300,000 まで) 土地段彩(~1:2,300,000 から) 海洋/海岸線段彩(~1:2,300,000 から) | グローバル | 2008 | ~1:72,000,000 から ~1:144,000 まで | |
| DeLorme | 以下を含む DeLorme World Base Map: 行政境界線 土地被覆 水域 交通網と空港 コンターおよび地形フィーチャ 都市および地名 | グローバル | 2009 | ~1:1,150,000 から ~1:144,000 まで |
Environmental Systems Research Institute, Inc.(Esri)
| ラベルを含む海水域(~1:2.300,000 まで) 地形フィーチャ ラベルを含む国境、準政治的単位、および都市 | グローバル | 2005 2006-2009 | ~1:72,000,000 から ~1:144,000 まで |
| 提供者 | 説明 | 範囲 | 年 | 縮尺範囲 |
|---|---|---|---|---|
以下の 30m(1 アーク秒)SRTM NED データ: 陰影起伏 コンター(~1:288,000 から) 10m DEM が利用できない場合の陰影起状(~1:72,000) | 米国本土 48 州 | 2003 | ~1:577,000 から ~1:18,000 まで | |
| U.S. Geological Survey(USGS)EROS Data Center | 陰影起状の 10m DEM データ | 米国本土 48 州 | 2003 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで |
陰影起状およびコンター | ハワイ | 2008 | ~1:577,000 から ~1:18,000 まで | |
森林樹冠の 30m NLCD データ | 米国本土 48 州とハワイ | 1992 | ~1:4,500,000 から ~1:18,000 まで | |
U.S. Geological Survey - U.S. Board on Geographic Names(BGN) | 名称のある山および丘陵(標高データ付き、提供: U.S. Geographic Names Information System Summits(gsummit)) | アーカンソー | 2008 | ~1:9,000 から ~1:4,500 まで |
U.S. Environmental Protection Agency(USEPA)および U.S. Geological Survey(USGS)EROS Data Center | 以下の NHD PLus 水域データ: 淡水域 ギャップの海洋/海岸線段彩(~1:577,000 から) ~1:144,000 から ~1:18,000 に関しては、Esri が足りない主要な機能を追加してデータを改良し、属性を処理しました。 より小さい縮尺に関しては、Esri がデータを生成し、エリアおよび水域フィーチャクラスの 1 つの追加エディション、および流動線の 2 つの小縮尺エディションを作成しました。生成したこれらのデータのうち、流動線は ~1:72,000,000 から表示され、水域とエリアは ~1:9,000,000 から表示されます。 | 米国 | 2005 | ~1:72,000,000 から ~1:18,000 まで |
U.S. Environmental Protection Agency(USEPA)および U.S. Geological Survey(USGS)EROS Data Center | 以下の NHD データ: 流動線、水域、エリア、ポイント | アーカンソー | 2009 | ~1:36,000 から ~1:4,500 まで |
以下のデータ: 州立公園、軍事基地、市街地、州および国の境界線 始まる地域の公園および国有地(~1:288,000 から) 鉄道(~1:36,000 から) 建築物の敷地(~1:4,500) | アーカンソー | 2009 | ~1:577,000 から ~1:4,500 まで | |
|
以下の MultiNet データ: 空港 小規模都市のポイント(~1:9,000) |
アーカンソー |
2008 |
~1:9,000 から ~1:4,500 まで | |
|
以下の MultiNet データ: 国有林 州立公園および軍事基地(~1:2,300,000 から) 米国およびカナダの海洋/海岸線段彩(~1:2,300,000 から) 道路データ(~1:1,150,000) 地域の公園および地域のランドマーク(~1:288,000 から) | 米国
| 2010 |
~1:9,200,000 から ~1:4,500 まで
| |
| Environmental Systems Research Institute, Inc.(Esri) | 道路の Data & Maps DVD | 米国 | 2007 | ~1:4,500,000 から ~1:1,150,000 まで |
| Environmental Systems Research Institute, Inc.(Esri) | ポイント、標高点、および標高の正確な名前と場所に関する U.S. Geographic Names Information System Summits(gsummit)の |
米国 |
1974-2007 | ~1:577,000 から ~1:18,000 まで |
海水域(ラベルを含む)、地形フィーチャ(ラベルを含む)、都市エリア | 米国 | 2005 2006-2009 |
~1:577,000 から ~1:18,000 まで | |
| Environmental Systems Research Institute, Inc.(Esri) | USGS 1 アーク秒 NED から生成されたコンター ラベルを含む地形フィーチャ(~1:9,000) |
アーカンソー |
2003 2009 |
~1:9,000 から ~1:4,500 まで |
| 提供者 | 説明 | 範囲 | 年 | 縮尺範囲 |
|---|---|---|---|---|
以下の CanVec1, 2 データ: 沿岸水、水域、万年雪と氷、氷河性堆積物、抽出エリア、単線水路、雑木林、ゴルフ コース、住宅街、工業エリアと商業エリア、および特定のフィーチャ 稼働中の線路、標準軌間(~1:72,000) 線路、軌跡、およびキャンプ場(~1:36,000 から ~1:18,000 まで) ~1:18,000 の頂上は、CanVec の標高点および NRCAN の山頂から Esri Canada が生成したものです。 | カナダ | 2009 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
湖と山のアノテーションを含む、先住民族所有地、氷河、湖、および山の The Atlas of Canada1, 2 データ | カナダ | 2009 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
州の境界線 | カナダ | 2009 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
道路データ(提供: MultiNet) 空港データ(提供: TeleAtlasAirports) 国立公園、地方公園、および地域の公園(地域の公園エリア > 6000)データ(~1:72,000)(提供: TeleAtlasParks) 国立公園、地方公園、および地域の公園(地域の公園エリア > 3000)データ(~1:36,000)(提供: TeleAtlasParks) 国立公園、地方公園、および地域の公園(地域の公園エリア > 1000)データ(~1:18,000)(提供: TeleAtlasParks) | カナダ | 2010 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
| Ministry of Economy, Trade, and Industry(METI)of Japan(経済産業省)および United States National Aeronautics and Space Administration(NASA) | 以下の ASTER Global Digital Elevation Model(G-DEM): 陰影図 コンター | 西ヨーロッパ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ベネズエラ、オーストラリア、およびニュージーランド | 2009 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで |
標高ポイントの VMAP Level 0(エディション 5) | 西ヨーロッパ | 1992 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
土地被覆 土地利用 頂上 流水ポイント | 西ヨーロッパ | 2009 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
Tele Atlas Europe | 西ヨーロッパ | 2010 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
CIA World Factbook および USGS DRG から生成した特定の地形フィーチャ | 西ヨーロッパ | 2009 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで | |
ベースマップ データ | 香港およびマカオ | 2010 | ~1:72,000 から ~1:1,000 まで | |
| IGN Spain3 | ベースマップ データ | スペイン | 2010 | ~1:577,000 から ~1:18,000 まで |
| GISsat | ベースマップ データ | スリナム | 2011 | ~1:577,000 から ~1:1,000 まで |
| NAVTEQ | ベースマップ データ(提供: NAVSTREETS) | アルゼンチン、ブラジル、チリ、ベネズエラ、オーストラリア、およびニュージーランド | 2010 | ~1:72,000 から ~1:4,500 まで |
| Singapore Land Authority | OneMap | シンガポール | 2011 | ~1:72,000 から ~1:1,000 まで |
| Esri Romania | ベースマップ データ | ルーマニア | 2011 | ~1:72,000 から ~1:18,000 まで |
| Esri(UK)Ltd. | Ordnance Survey Open Data4 | イギリス | 2011 | ~1:577,000 から ~1:4,500 まで |
| Czech Republic - Zememericky urad and ArcData Praha | ベースマップ データ | チェコ共和国 | 2011 | ~1:577,000 から ~1:1,000 まで |
| Terra Mapping the Globe Ltd | ベースマップ データ | ギリシャ | 2011 | ~1:577,000 から ~1:1,000 まで |
| Esri Nederland B.V. | Kadaster, the Netherlands | オランダ や ロッテルダム 市 | 2011 | ~1:72,000 から ~1:1,000 まで |
| Esri Romania | ベースマップ データ | ルーマニア | 2011 | ~1:577,000 から ~1:144,000 まで |
| SAMBUS CO. LTD - GIS/GPS Section & Spatial Solution & Services | ベースマップ データ | Ghana | 2011 | ~1:577,000 から ~1:18,000 まで |
| Ghana Water Company Ltd | ベースマップ データ | Accra, Tema, Ashanti 地域, Ghana | 2011 | ~1:18,000 |
1 このデータの一部は GeoBase® に由来します。かかるデータの使用を GeoBase® が承認するものではありません。すべての配布データは「GeoBase Unrestricted Use Licence Agreement」に照らしてアクセスおよび使用する必要があります。このライセンスでは、データ内のすべての知的所有権を行使する非独占的、全額払込み済み、かつロイヤリティフリーの権利およびライセンスがユーザに付与されます。これには、データを使用、組み込み、サブライセンス(追加のサブライセンスの権利付き)、変更、改良、発展、および配布する権利と、派生製品を製造および配布する権利が含まれます。被許諾者は、GeoBase をデータ ソースとして明示するものとします。
2 このデータの一部は © Department of Natural Resources Canada に由来します。無断複写・転載を禁じます。
3 © Instituto Geografico Nacional De Espana.無断複写・転載を禁じます。
4 Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2011 を含みます。
| 提供者 | 範囲 | 縮尺範囲 |
|---|---|---|
| アルバカーキ市 | ニューメキシコ州アルバカーキ/ベルナリオ郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| マサチューセッツ州アマースト マサチューセッツ大学アマースト校 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| アンカレッジ自治市 | アラスカ、アンカレッジ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| アーカンソー州 | アーカンソー州 | 1:36,000 から 1:9,000 まで |
| アーリントン市 | テキサス州アーリントン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| オースチン市 | テキサス州オースチン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ボルチモア市 | メリーランド州ボルチモア | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| バンフタウン | カナダ、アルバータ州バンフ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ブランプトン市 | カナダ、オンタリオ州ブランプトン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
マサチューセッツ州ボストン | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| ブランドン市 | カナダ、マニトバ州ブランドン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ブルックラインタウン | ブルックライン、マサチューセッツ州タウン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ブルームフィールド市郡 | コロラド州ブルームフィールド市郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| Cambridge 市 | Cambridge, Massachusetts | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| Cape Breton Regional Municipality | Cape Breton, Nova Scotia, Canada | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| カーソン市 | カリフォルニア州カーソン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| カス郡 | ノースダコタ州カス郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
ノースカロライナ州シャーロット市 ノースカロライナ州メックレンバーグ郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
ノースカロライナ州チャペルヒル ノースカロライナ大学、チャペルヒル校(ノースカロライナ) | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| チャタム郡 | ジョージア州チャタム郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| チェサピーク市 | チェサピーク、バージニア州市 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| シカゴ市 | イリノイ州シカゴ市 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| チッテンデン郡地域計画員会 | バーモント州チッテンデン郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| チュラビスタ市 | カリフォルニア州チュラビスタ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| コリアー郡 | フロリダ州コリアー郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| デラウェア州の郡 | デラウェア州郡、オハイオ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
コロラド州デンバー市郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| ダグラス郡 | ネブラスカ州ダグラス郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ドーバー市 | デラウェア州ドーバー | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ドページ郡 | イリノイ州ドページ郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| イーストセントポール郡 | カナダ、マニトバ州イーストセントポール | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ファーゴ市 | ノースダコタ州ファーゴ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| フォートコリンズ市 | コロラド州フォートコリンズ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| テキサス州 | テキサス州フォートワース | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| フレデリクトン市 | カナダ、ニューブランズウィック州フレデリクトン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ガハナの都市 | ガハナ、オハイオ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ガティノーの村 | Gatineau、ケベック州、カナダの村 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| グリーンビル市 | サウスカロライナ州グリーンビル | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| グリーンウッドビレッジ市 | コロラド州グリーンウッドビレッジ市 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ハーバード大学企画室6 | ハーバード大学、マサチューセッツ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ヘンリコ郡 | バージニア州ヘンリコ郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ヒューストン市 | テキサス州ヒューストン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| インディアンリバー郡、フロリダ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| アイアデル郡 | ノースカロライナ州アイアデル郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ジャクソンビル市 | フロリダ州デュバル郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| カムループス市 | カナダ、ブリティッシュコロンビア州カムループス | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ケーン郡 | イリノイ州ケーン郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| キングストン市 | カナダ、オンタリオ州キングストン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ラグーナニゲル市 | カリフォルニア州ラグーナニゲル | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| レイク郡 - GIS/地図部門 | イリノイ州レイク郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ラングレー郡区 | カナダ、ブリティッシュコロンビア州ラングレー郡区 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| タラハシーレオン郡GIS | レオン郡、フロリダ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| リンカーン郡 | ノースカロライナ州リンカーン郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ロングビーチ市 | カリフォルニア州ロングビーチ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ロサンゼルス郡 | ロサンゼルス郡、カリフォルニア州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ラウドン郡 | バージニア州ラウドン郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| マリエッタ市 | ジョージア州マリエッタ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| マッケンリー郡当局 | イリノイ州マッケンリー郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| メンフィス市 | テネシー州メンフィス | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| マイアミ市 | フロリダ州マイアミ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
ミネソタ州ミネアポリス | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| モンクトン市 | カナダ、ニューブランズウィック州モンクトン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| モンマス郡 | ニュージャージー州モンマス郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ムーアヘッド市 | ミネソタ州ムーアヘッド | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ナナイモ市 | カナダ、ブリティッシュコロンビア州ナナイモ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ナパ郡 | カリフォルニア州ナパ郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ネーパービル市 | イリノイ州ネーパービル | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ニューブラウンフェルズ市 | テキサス州ニューブラウンフェルズ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ニュージャージー州 | ニュージャージー州 | 1:577,000 から 1:4,500 まで |
New York City Data Mine2、以下の複数の機関からのデータを含む: Department of City Planning(DCP) Department of Information Technology and Telecommunications(DoITT) Department of Parks and Recreation(DPR) Landmarks Preservation Commission(LPC) New York City Economic Development Corp(NYCEDC) およびバージニア大学図書館(DEM/陰影起状データ) | ニューヨーク州ニューヨーク | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ノースカロライナ州 | ノースカロライナ州 | 1:577,000 から 1:72,000 まで |
| ノースバンクーバー地区 | ノースバンクーバー | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| オークベイ地区 | カナダ、ブリティッシュコロンビア州オークベイ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| オレンジ郡 | フロリダ州オレンジ郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| オレゴン州 | 1:577,000 から 1:18,000 まで | |
| アウタガミー郡 | ウィスコンシン州アウタガミー | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| パームデザート市 | カリフォルニア州パームデザート | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
カリフォルニア州パサデナ | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
ペンシルベニア州フィラデルフィア | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| ピオリアGIS | ピオリア郡、イリノイ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| フェニックス市 | アリゾナ州フェニックス | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
オレゴン地域政府3(ポートランド メトロポリタン エリア) | クラカマス郡、マルトノマ郡、ワシントン郡、オレゴン州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ポッタワタミー郡 | アイオワ州ポッタワタミー郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ランチョクーカモンガ市 | カリフォルニア州ランチョクーカモンガ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
カリフォルニア州レッドランズ | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| レジャイナ市 | カナダ、サスカチェワン州レジャイナ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
カリフォルニア州リバーサイド郡 アグアカリエンテ/パームスプリングス近辺、リバーサイド郡、カリフォルニア | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| サクラメント地区評議会 | エルドラド、プレーサー、サクラメント、サッター、ヨロ、ユバの各郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| サンアントニオ市 | テキサス州サンアントニオ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
San Diego Geographic Information Source(SANGIS)4および San Diego Association of Governments(SANDAG) | カリフォルニア州サンディエゴ市郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
カリフォルニア州サンフランシスコ | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| サーピー郡 | ネブラスカ州サーピー郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| サスカトゥーン市 | カナダ、サスカチェワン州サスカトゥーン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
ワシントン州シアトル | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| カリフォルニア州セコイアおよびキングズキャニオン国立公園 | 1:9,000 から 1:1,000 まで | |
| セントアルバート市 | カナダ、アルバータ州セントアルバート | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| セントジョン市 | カナダ、セントジョン、ニューファンドランド、およびラブラドル | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| サリー市 | カナダ、ブリティッシュコロンビア州サリー | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| サセックス郡 | ニュージャージー州サセックス郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| タコマ市 | ワシントン州タコマ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| テクサーカナ水道事業体 | テキサス州テクサーカナ、ナッシュ、ウェークビレッジの各市 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| スリーリバーズパーク地区 | エヌパン郡、ミネソタ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| トロント市 地理空間能力センター(GCC)5 | カナダ、オンタリオ州トロント | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| タルサ市 | オクラホマ州タルサ市 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ユニオン郡 | ペンシルベニア州ユニオン郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ユタ州 | ユタ州 | 1:577,000 から 1:4,500 まで |
| バンクーバー市 | カナダ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| Virginia Information Technologies Agency(VITA) | バージニア州 | 1:577,000 から 1:1,000 まで |
| バージニアビーチ市 | バージニア州バージニアビーチ | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ワクアクム郡 | ワクアクム郡、ワシントン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウォルサム市 | マサチューセッツ州ウォルサム | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| コロンビア特別区地理情報システム(DCGIS) | ワシントン D.C. | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウェストチェスター郡 GIS | ニューヨーク州ウェストチェスター郡 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウェスタービル市 | オハイオ州ウェスタービル | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウェストミンスター市 | コロラド州ウェストミンスター | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウィートリッジの街 | ウィートリッジ、コロラド州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウィル郡 GIS | ウィル郡、イリノイ州 | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウィリアムソン郡 | テキサス州ウィリアムソン | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ウースター市 | マサチューセッツ州ウースター | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
| ヨークタウン | メイン州ヨーク | 1:9,000 から 1:1,000 まで |
カリフォルニア州ヨセミテ国立公園 | 1:9,000 から 1:2,000 まで |
1 GIS データの複写または複製がライセンスで明確に規定され、公共事業の責任者または被指名人によって認可されている場合、被許諾者は、ライセンスで指定されている形式、方法、および位置に従って、被許諾者が生成する GIS データのすべての複写または複製に著作権および使用制限の表示を添付するものとします。© DenverGIS 2010
2 ニューヨーク市は、この Web サイトまたはアプリケーションによって提供されるデータの正確性または完全性、あるいは Web サイトまたはアプリケーションの有用性または整合性を保証するものではありません。このサイトでは、一次ソースであるニューヨーク市の公式 Web サイト(NYC.gov)から変更されたデータを使用してアプリケーションを提供しています。詳細については、New York City Data Mine Web サイトの「Terms of Use(使用条件)」をご参照ください。
3 Oregon Metro データは、当該「Terms of Use(使用条件)」に基づいて提供されています。
4 SanGIS ダウンロード可能データから生成、変更、縮小、または処理された GIS データ - www.sangis.org Copyright SanGIS 2009
5 トロント市のデータは、当該「Terms of Use(使用条件)」に基づいて提供されています。この使用条件は、このマップでのトロント市のデータの使用に対する拘束力を有します。
6 ©2010 The President and Fellows of Harvard College