Les tableaux suivants citent les contributeurs actuels du programme de cartes communautaires sur la carte Topographie mondiale hébergée par Esri dans le schéma de mosaïques de Google Maps/Bing Maps et fournissent des informations sur leur contenu spécifique. Le fond de carte a été compilé pour uniformiser la cartographie au moyen des meilleures sources disponibles issues de ces fournisseurs de données.
Ces tableaux citent les contributeurs des données mondiales, américaines, internationales et locales.
| Contributeur | Description | Couverture | Année | Plage d’échelle |
|---|---|---|---|---|
Données de l'Évaluation des ressources le couvert forestier | Globale | 2005 | de 1:584 000 000 à 1:1 100 000 environ | |
Données ETOPO2 pour la teinte des profondeurs océaniques | Globale | 2006 | de 1:584 000 000 à 1:1 100 000 environ | |
U.S. Geological Survey (USGS) EROS Data Center, National Aeronautics and Space Administration (NASA) et National Geospatial Intelligence Agency (NGA) |
Données SRTM 90m (1 seconde d'arc) pour l'ombrage de la terre |
Entre 60 degrés sud et nord | 2000 |
de 1:584 000 000 à 1:1 100 000 environ |
| National Geospatial Intelligence Agency (NGA)
| Vmap Level 0, 5e édition, pour les edition 5, pour les points et les étiquettes d'altitude | Globale | 1992 | de 1:1 150 000 à 1:144 000 environ |
Hydrographie l'eau douce incluant des étiquettes Étiquettes des limites administratives à partir de 1:1 150 000 environ Données routières de 1:4 500 000 à 1:2 300 000 environ Teinte de la terre à partir de 1:2 300 000 environ Teinte de l'océan et des côtes à partir de 1:2 300 000 environ | Globale | 2008 | de 1:72 000 000 à 1:144 000 environ | |
| DeLorme | DeLorme World Base Map incluant : Limites administratives Couverture végétale Plans d'eau Réseaux de transport et aéroports Isolignes et caractéristiques physiographiques Villes et noms topographiques | Globale | 2009 | de 1:1 150 000 à 1:144 000 environ |
Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri)
| Plans d'eau marins incluant des étiquettes jusqu' à 1:2 300 000 Caractéristiques physiographiques Fontières du pays, unités sous-politiques et villes incluant des étiquettes | Globale | 2005 2006-2009 | de 1:72 000 000 à 1:144 000 environ |
| Contributeur | Description | Couverture | Année | Plage d’échelle |
|---|---|---|---|---|
Données NED SRTM à 30 m (1 seconde d'arc) pour : Ombrage Isolignes à partir de 1:288 000 environ Ombrage à 1:72 000 environ où DEM de 10 m n'est pas disponible | Moins de 48 États américains | 2003 | de 1:577 000 à 1:18 000 environ | |
| U.S. Geological Survey (USGS) EROS Data Center | Données DEM à 10 m pour l'ombrage | Moins de 48 États américains | 2003 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ |
Ombrage et isolignes | Hawaï | 2008 | de 1:577 000 à 1:18 000 environ | |
Données NLCD à 30 m pour le couvert forestier | Moins de 48 États américains et Hawaï | 1992 | de 1:4 500 000 à 1:18 000 environ | |
U.S. Geological Survey - U.S. Board on Geographic Names (BGN) | Montagnes et collines nommées avec altitude du U.S. Geographic Names Information System Summits (gsummit) | Arkansas | 2008 | de 1:9 000 à 1:4 500 environ |
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) et U.S. Geological Survey (USGS) EROS Data Center | Données hydrographiques NHD PLus pour : Hydrographie de l'eau douce Teintes de l'océan et des côtés pour des écarts à 1:577 000 environ Pour des échelles allant de 1:144 000 à 1:18 000 environ, Esri a amélioré les données par l'ajout de caractéristiques importantes manquantes et a travaillé sur les attributs En ce qui concerne les échelles plus petites, Esri a généralisé les données en produisant une édition supplémentaire des classes d'entités de zones ou de plans d'eau et deux éditions à plus petite échelle des lignes de flux. Les données généralisées des lignes de flux commencent à apparaître à 1:72 000 000 et celles des plans d'eau et des zones à 1:9 000 000. | Etats-Unis | 2005 | de 1:72 000 000 à 1:18 000 environ |
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) et U.S. Geological Survey (USGS) EROS Data Center | Données NHD pour : Lignes de flux, plans d'eau, zones, points | Arkansas | 2009 | de 1:36 000 à 1:4 500 environ |
Données pour : Parcs nationaux, bases militaires, zones urbaines, frontières de l'État et du comté Parcs locaux et territoires nationaux à 1:288 000 environ Voies ferrées à partir de 1:36 000 environ Surfaces des immeubles à 1:4 500 environ | Arkansas | 2009 | de 1:577 000 à 1:4 500 environ | |
|
Données MultiNet pour : Aéroports Petites villes à 1:9 000 |
Arkansas |
2008 |
de 1:9 000 à 1:4 500 environ | |
|
Données MultiNet pour : Fôrest nationales Parcs nationaux et bases militaires à partir de 1:2 300 000 environ Teinte de l'océan et des côtes des États-Unis et du Canada à partir de 1:2 300 000 environ Données routières à partir de 1:1 150 000 environ Parcs et monuments locaux à partir de 1:288 000 environ | États-Unis
| 2010 |
de 1:9 200 000 à 1:4 500 environ
| |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | DVD contenant des données et des cartes pour les routes | Etats-Unis | 2007 | de 1:4 500 000 à 1:1 150 000 environ |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | DVD contenant des données et des cartes pour l'U.S. Geographic Names Information System Summits (gsummit) concernant les noms et les emplacements appropriés de points, de points cotés et d'altitudes |
Etats-Unis |
1974-2007 | de 1:577 000 à 1:18 000 environ |
Plans d'eau marins incluant des étiquettes Caractéristiques physiographiques incluant des étiquettes Zones urbaines | Etats-Unis | 2005 2006-2009 |
de 1:577 000 à 1:18 000 environ | |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | Isolignes dérivées de USGS 1 Arc Second NED Caractéristiques physiographiques incluant des étiquettes à 1:9 000 environ |
Arkansas |
2003 2009 |
de 1:9 000 à 1:4 500 environ |
| Contributeur | Description | Couverture | Année | Plage d’échelle |
|---|---|---|---|---|
Données CanVec1, 2 pour : Eaux côtières, plans d'eau, neiges et glaces éternelles, débris de glace, zones d'extraction, cours d'eau représenté par un seul trait, zones boisées, terrains de golf, zones résidentielles, zones industrielles et commerciales et caractéristiques nommées Voies ferrées opérationnelles, écartement standard pour 1:72 000 environ Voies ferrées, sentiers et Railways, terrains de camping de 1:36 000 à 1:18 000 environ Esri Canada a dérivé les sommets à 1:18 000 des points cotés de CanVec et des sommets de montagnes de NRCAN | Canada | 2009 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Données de The Atlas of Canada1, 2 pour la terre des premières nations, les glaciers, les lacs et les montagnes incluant des notes pour les lacs et les montagnes | Canada | 2009 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Limites des provinces | Canada | 2009 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Données sur les rues de MultiNet Données sur les aéroports de TeleAtlasAirports Données sur les parcs nationaux, régionaux et locaux (domaines des parcs locaux > 6000) de TeleAtlasParks pour 1:72 000 environ Données sur les parcs nationaux, régionaux et locaux (domaines des parcs locaux > 3000) de TeleAtlasParks pour 1:36 000 environ Données sur les parcs nationaux, régionaux et locaux (domaines des parcs locaux > 1000) de TeleAtlasParks pour 01:18:00 000 environ | Canada | 2010 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
| Ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et la United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) | ASTER Global Digital Elevation Model (G-DEM) pour : Relief ombré Isolignes | Europe occidentale, Argentine, Brésil, Chili, Vénézuela, Australie et Nouvelle-Zélande | 2009 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ |
5e édition de VMAP Level 0 pour les points d'altitude | Europe occidentale | 1992 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Couverture végétale Utilisation du sol Sommets Points hydrographiques | Europe occidentale | 2009 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Tele Atlas Europe | Europe occidentale | 2010 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Caractéristiques physiographiques nommées dérivées de CIA World Factbook et USGS DRGs | Europe occidentale | 2009 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ | |
Données de fonds de carte | Hong Kong et Macao | 2010 | de 1:72 000 à 1:1 000 environ | |
| IGN Espagne3 | Données de fonds de carte | Espagne | 2010 | de 1:577 000 à 1:18 000 environ |
| GISsat | Données de fonds de carte | Surinam | 2011 | de 1:577 000 à 1:1 000 environ |
| NAVTEQ | Données de fonds de carte de NAVSTREETS | Argentine, Brésil, Chili, Vénézuela, Australie et Nouvelle-Zélande | 2010 | de 1:72 000 à 1:4 500 environ |
| Singapore Land Authority | OneMap | Singapour | 2011 | de 1:72 000 à 1:1 000 environ |
| Esri Romania | Données de fonds de carte | Roumanie | 2011 | de 1:72 000 à 1:18 000 environ |
| Esri (UK) Ltd. | Ordnance Survey Open Data4 | Grande-Bretagne | 2011 | de 1:577 000 à 1:4 500 environ |
| République tchèque - Zememericky urad et ArcData Praha | Données de fonds de carte | République tchèque | 2011 | de 1:577 000 à 1:1 000 environ |
| Terra Mapping the Globe Ltd | Données de fonds de carte | Grèce | 2011 | de 1:577 000 à 1:1 000 environ |
| Esri Nederland B.V. | Kadaster, Pays-Bas | Pays-Bas et la ville de Rotterdam | 2011 | de 1:72 000 à 1:1 000 environ |
| Esri Romania | Données de fonds de carte | Roumanie | 2011 | de 1:577 000 à 1:144 000 environ |
| SAMBUS CO. LTD - GIS/GPS Section & Spatial Solution & Services | Données de fonds de carte | Ghana | 2011 | de 1:577 000 à 1:18 000 environ |
| Ghana Water Company Ltd | Données de fonds de carte | Accra, Tema, Région d'Ashanti, Ghana | 2011 | ~1:18,000 |
1 Des parties de ces données proviennent de GeoBase®. L'utilisation des données n'est pas interprétée comme une autorisation de GeoBase®. L'accès à toutes les données distribuées et leur utilisation devraient s'effectuer en se rapportant à l'Accord de licence d'utilisation sans restriction de GeoBase. Les utilisateurs munis de cette licence recoivent un droit et une licence non exclusifs, payés intégralement et sans droit d'auteur pour exercer tous les droits de propriété intellectuelle pour les données. Ce droit inclut le droit d'utiliser, d'intégrer, d'octroyer une sous-licence (avec un droit supplémentaire de sous-licence), de modifier, d'améliorer, de développer davantage et de distribuer les données et de fabriquer et/ou distribuer des produits dérivés. Le bénéficiaire de la licence identifie GeoBase en tant que source de données.
2 Des parties de ces données proviennent du © Department of Natural Resources Canada. Tous droits réservés.
3 © Instituto Geografico Nacional De Espana. Tous droits réservés.
4 Contient des données de Ordnance Survey © Crown droit d'auteur et droit relatif à la base de données 2011
| Contributeur | Couverture | Plage d’échelle |
|---|---|---|
| Ville d'Albuquerque | Comté d'Albuquerque/Bernalillo, Nouveau-Mexique | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Université du Massachusetts, Amherst
| Amherst, Massachusetts Université du Massachusetts, Amherst | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Municipalité d'Anchorage | Anchorage, Alaska | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| État de l'Arkansas | État de l'Arkansas | de 1:36 000 à 1:9 000 environ |
| Ville d'Arlington | Arlington, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville d'Austin | Austin, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Baltimore | Baltimore, Maryland | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Banff | Banff, Alberta, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Brampton | Brampton, Ontario, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Boston, Massachusetts | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Ville de Brandon | Brandon, Manitoba, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Brookline | Ville de Brookline, Massachusetts | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville et comté de Broomfield | Ville et comté de Broomfield, Colorado | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Cambridge | Cambridge, Massachusetts | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Municipalité régionale de Cap-Breton | Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Carson | Carson, California | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Cass | Comté de Cass, Dakota du Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Ville de Charlotte, Caroline du Nord Comté de Mecklenburg, Caroline du Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
Chapel Hill, Caroline du Nord Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, Caroline du Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Comté de Chatham | Comté de Chatham, Géorgie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Chesapeake | Ville de Chesapeake, Virginie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Chicago | Ville de Chicago, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Chittenden County Regional Planning Commission | Comté de Chittenden, Vermont | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Chula Vista | Chula Vista, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Collier | Comté de Collier, Floride | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Delaware | Comté de Delaware, Ohio | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Ville et comté de Denver, Colorado | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Comté de Douglas | Comté de Douglas, Nebraska | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Dover | Dover, Delaware | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de DuPage | Comté de DuPage, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Municipalité rurale de Saint-Paul-Est | St-Paul-Est, Manitoba, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Fargo | Fargo, Dakota du Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Fort Collins | Fort Collins, Colorado | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Fort Worth | Fort Worth, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Fredericton | Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Gahanna | Gahanna, Ohio | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Village de Gatineau | Village de Gatineau, Québec, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Greenville | Greenville, Caroline du Sud | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Greenwood Village | Ville de Greenwood Village, Colorado | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Harvard University Planning Office6 | Harvard University, Massachusetts | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Henrico | Comté de Henrico, Virginie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Houston | Houston, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté d'Indian River, Floride | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Comté d'Iredell | Comté de Iredell, Caroline du Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Jacksonville | Comté de Duval, Floride | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Kamloops | Kamloops, Colombie-Britannique, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Kane | Comté de Kane, Illinios | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| The Corporation of the City of Kingston | Kingston, Ontario, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Laguna Niguel | Laguna Niguel, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Lake - GIS/Mapping Division | Comté de Lake, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Municipalité de Langley | Municipalité de Langley, Colombie-Britannique, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Tallahassee-Leon County GIS | Comté de Leon, Floride | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Lincoln | Comté de Lincoln, Caroline du Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Long Beach | Long Beach, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Los Angeles | Comté de Los Angeles, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Loudoun | Comté de Loudoun, Virginie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Marietta | Marietta, Géorgie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de McHenry, un corps politique | Comté de McHenry, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Memphis | Memphis, Tennessee | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Miami | Miami, Floride | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Minneapolis, Minnesota | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Ville de Moncton | Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Monmouth | Comté de Monmouth, New Jersey | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Moorhead | Moorhead, Minnesota | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Nanaimo | Nanaimo, Colombie-Britannique, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Napa | Comté de Napa, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Naperville | Naperville, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de New Braunfels | New Braunfels, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| État du New Jersey | New Jersey | de 1:577 000 à 1:4 500 environ |
New York City Data Mine2 incluant des données provenant de plusieurs agences : Department of City Planning (DCP) Department of Information Technology and Telecommunications (DoITT) Department of Parks and Recreation (DPR) Landmarks Preservation Commission (LPC) New York City Economic Development Corp (NYCEDC) et University of Virginia Library pour les données DEM/ombrage | New York, New York | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| État de Caroline du Nord | Caroline du Nord | de 1:577 000 à 1:72 000 environ |
| District de Vancouver-Nord | Vancouver-Nord | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| District d'Oak Bay | Oak Bay, Colombie-Britannique, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté d'Orange | Comté d'Orange, Floride | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Oregon | de 1:577 000 à 1:18 000 | |
| Comté d'Outagamie | Outagamie, Wisconsin | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Palm Desert | Palm Desert, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Pasadena, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
Philadelphie, Pennsylvanie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Peoria GIS | Comté de Peoria, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Phoenix | Phoenix, Arizona | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Oregon Metro3 (Zone métropolitaine de Portland) | Comté de Clackamas, comté de Multnomah et comté de Washington, Oregon | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Pottawattamie | Comté de Pottawattamie, Iowa | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Ville de Redlands, Department of Innovation and Technology, GIS Division | Redlands, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Regina | Regina, Saskatchewan, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Comté de Riverside, Californie Agua Caliente/Palm Springs Vicinity, Comté de Riverside, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Sacramento Area Council of Governments | Comté de El Dorado, Placer, Sacramento, Sutter, Yolo et Yuba | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de San Antonio | San Antonio, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
San Diego Geographic Information Source (SANGIS)4et San Diego Association of Governments (SANDAG) | Ville et comté de San Diego, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
San Francisco, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Comté de Sarpy | Comté de Sarpy, Nebraska | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Saskatoon | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Seattle, Washington | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Parc national de Sequoia et Kings Canyon, Californie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ | |
| Ville de St. Albert | St. Albert, Alberta, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de St. John's | St. John's, Terre-Neuve et Labrador, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Surrey | Surrey, Colombie-Britannique, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Sussex | Comté de Sussex, New Jersey | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Tacoma | Tacoma, Washington | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Texarkana Water Utilities | Villes de Texarkana, Nash et Wake Village, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Three Rivers Park District | Comté de Hennepin, Minnesota | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Toronto Geospatial Competency Centre (GCC)5 | Toronto, Ontario, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Tulsa | Ville de Tulsa, Oklahoma | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Union | Comté de Union, Pennsylvania | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| État de l'Utah | État de l'Utah | de 1:577 000 à 1:4 500 environ |
| Ville de Vancouver | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Virginia Information Technologies Agency (VITA) | Virginie | de 1:577 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Virginia Beach | Virginia Beach, Virginie | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Wahkiakum | Comté de Wahkiakum, Washington | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Waltham | Waltham, Massachusetts | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| District of Columbia Geographic Information System (DCGIS) | Washington, DC | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Westchester County GIS | Comté de Westchester, New York | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Westerville | Westerville, Ohio | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Westminster | Westminster, Colorado | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Wheat Ridge | Wheat Ridge, Colorado | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| SIG du comté de Will | Comté de Will, Illinois | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Comté de Williamson | Williamson, Texas | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de Worcester | Worcester, Massachusetts | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
| Ville de York | York, Maine | de 1:9 000 à 1:1 000 environ |
Yosemite National Park Resource Management Division du U.S. National Park Service (NPS) | Parc national du Yosemite, Californie | de 1:9 000 à 1:2 000 environ |
1 Si une copie ou une reproduction des données SIG est spécifiquement prévue dans la licence et autorisée par le gestionnaire des travaux publics ou le concepteur, le bénéficiaire de la licence ajoutera une note de droit d'auteur ou de limite d'utilisation, sous la forme, de la manière et à l'emplacement prévus dans la licence sur toutes les copies ou les reproductions des données SIG que le bénéficiaire de la licence génère : © DenverGIS 2010
2 La ville de New York ne peut pas se porter garante de la précision et de l'exhaustivité des données fournies par ce site Web ou l'application ou de l'utilité ou de l'intégrité du site Web ou de l'application. Ce site fournit des applications utilisant des données dont l'utilisation a été modifiée de sa source originale, NYC gov, le site Web officiel de la ville de New York. Pour de plus amples informations, voir les Conditions d'utilisation sur le site Web de New York City Data Mine.
3 Les données Oregon Metro sont fournies dans le cadre de leurs Conditions d'utilisation.
4 Données SIG dérivées, modifiées, réduites et/ou traitées à partir des données téléchargeables de SanGIS - www.sangis.org Copyright SanGIS 2009
5 Les données de la ville de Toronto sont fournies dans le cadre de leurs Conditions d'utilisation, qui sont obligatoires pour l'utilisation des données de la ville de Toronto dans cette carte.
6 ©2010 The President and Fellows of Harvard College