En las tablas siguientes se incluyen los contribuidores actuales del Programa de mapas comunitarios al mapa World Topographic Map (Topográfico mundial), alojado por Esri en el esquema de ordenamiento en teselas de Google Maps/Bing Maps, y se ofrece información sobre su contenido específico. El mapa base se compiló para dar uniformidad a la cartografía utilizando algunas de las mejores fuentes disponibles de estos proveedores de datos.
En las tablas siguientes se ofrecen los nombres de los contribuidores a los datos globales, de Estados Unidos, internacionales y de área local.
| Contribuidor | Descripción | Cobertura | Año | Rango de escala |
|---|---|---|---|---|
forestales mundiales: datos de la cubierta forestal | Global | 2005 | ~1:584.000.000 hasta ~1:1.100.000 | |
Datos de ETOPO2 para tonos de profundidades oceánicas | Global | 2006 | ~1:584.000.000 hasta ~1:1.100.000 | |
Centro de datos EROS de U.S. Geological Survey (USGS), National Aeronautics and Space Administration (NASA) y National Geospatial Intelligence Agency (NGA) |
Datos de SRTM de 90 m (1 arcsegundo) para sombreado de suelo |
Entre 60 grados sur y norte | 2000 |
~1:584.000.000 hasta ~1:1.100.000 |
| National Geospatial Intelligence Agency (NGA)
| Vmap nivel 0, edición 5, para etiquetas y puntos de elevación | Global | 1992 | ~1:1.150.000 hasta ~1:144.000 |
Hidrografía de agua dulce con etiquetas Etiquetas de límites administrativos a partir de ~1:1.150.000 Datos de carreteras de ~1:4.500.000 hasta ~1:2.300.000 Tonos de suelo a partir de ~1:2.300.000 Tonos de océanos/costas a partir de ~1:2.300.000 | Global | 2008 | ~1:72.000.000 hasta ~1:144.000 | |
| DeLorme | DeLorme World Base Map, que incluye: Límites administrativos Cobertura de suelo Cuerpos de agua Redes de transporte y aeropuertos Curvas de nivel y entidades fisiográficas Nombres de lugares y ciudades | Global | 2009 | ~1:1.150.000 hasta ~1:144.000 |
Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri)
| Cuerpos de agua marinos con etiquetas hasta ~1:2.300.000 Entidades fisiográficas Límites de país, unidades subpolíticas y ciudades, con etiquetas | Global | 2005 2006-2009 | ~1:72.000.000 hasta ~1:144.000 |
| Contribuidor | Descripción | Cobertura | Año | Rango de escala |
|---|---|---|---|---|
Datos de SRTM NED de 30 m (1 arcsegundo) para: Sombreado Curvas de nivel a partir de ~1:288.000 Sombreado a ~1:72.000 donde DEM de 10 m no está disponible | Los 48 estados continentales de EE. UU. | 2003 | ~1:577.000 hasta ~1:18.000 | |
| Centro de datos EROS de U.S. Geological Survey (USGS) | Datos de DEM de 10 m para sombreado | Los 48 estados continentales de EE. UU. | 2003 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 |
Sombreado y curvas de nivel | Hawai | 2008 | ~1:577.000 hasta ~1:18.000 | |
Datos de NLCD de 30 m para cubierta forestal | Los 48 estados continentales de EE. UU. y Hawai | 1992 | ~1:4.500.000 hasta ~1:18.000 | |
U.S. Geological Survey - U.S. Board on Geographic Names (BGN) | Montañas con nombres y colinas con elevación de U.S. Geographic Names Information System Summits (gsummit) | Arkansas | 2008 | ~1:9.000 hasta ~1:4.500 |
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) y el centro de datos EROS de U.S. Geological Survey (USGS) | Datos de hidrografía de NHD Plus para: Hidrografía de agua dulce Tonos de océanos/costas para brechas a partir de ~1:577.000 Para las escalas de ~1:144.000 hasta ~1:18.000, Esri añadió entidades clave que faltaban para mejorar los datos y trabajó en los atributos Para escalas más pequeñas, Esri generalizó los datos elaborando una edición adicional de las áreas y las clases de entidades de cuerpos de agua, y dos ediciones de escala más pequeña de las líneas de flujo. Estos datos generalizados comienzan a aparecer en una escala de ~1:72.000.000 para las líneas de flujo, y los cuerpos de agua y las áreas comienzan a mostrarse a ~1:9.000.000. | Estados Unidos | 2005 | ~1:72.000.000 hasta ~1:18.000 |
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) y el centro de datos EROS de U.S. Geological Survey (USGS) | Datos de NHD para: Líneas de flujo, cuerpos de agua, áreas, puntos | Arkansas | 2009 | ~1:36.000 hasta ~1:4.500 |
Datos para: Parques estatales, bases militares, áreas urbanas, límites de estado y condado Parques locales y terrenos nacionales a partir de ~1:288.000 Ferrocarriles a partir de ~1:36.000 Huellas de edificios a ~1:4.500 | Arkansas | 2009 | ~1:577.000 hasta ~1:4.500 | |
|
Datos de MultiNet para: Aeropuertos Pequeños puntos urbanos a ~1:9.000 |
Arkansas |
2008 |
~1:9.000 hasta ~1:4.500 | |
|
Datos de MultiNet para: Bosques nacionales Parques estatales y bases militares a partir de ~1:2.300.000 Tonos de océanos/costas para EE. UU. y Canadá a partir de ~1:2.300.000 Datos de carreteras a partir de ~1:1.150.000 Parques locales e hitos locales a partir de ~1:288.000 | Estados Unidos
| 2010 |
~1:9.200.000 hasta ~1:4.500
| |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | DVD de Data & Maps para carreteras | Estados Unidos | 2007 | ~1:4.500.000 hasta ~1:1.150.000 |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | DVD de Data & Maps para nombres propios y ubicaciones de puntos, alturas de puntos y elevaciones de U.S. Geographic Names Information System Summits (gsummit) |
Estados Unidos |
1974-2007 | ~1:577.000 hasta ~1:18.000 |
Cuerpos de agua marinos con etiquetas, entidades fisiográficas con etiquetas, áreas urbanas | Estados Unidos | 2005 2006-2009 |
~1:577.000 hasta ~1:18.000 | |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | Curvas de nivel obtenidas a partir de NED de 1 arcsegundo de USGS Entidades fisiográficas con etiquetas a ~1:9.000 |
Arkansas |
2003 2009 |
~1:9.000 hasta ~1:4.500 |
| Contribuidor | Descripción | Cobertura | Año | Rango de escala |
|---|---|---|---|---|
Datos de CanVec1, 2 para: Aguas costeras, cuerpos de agua, hielo y nieve perpetuos, escombros glaciares, áreas de extracción, cauces de agua de una sola línea, áreas de bosque, campos de golf, zonas residenciales, áreas industriales y comerciales, y entidades con nombres Ferrocarriles operacionales, entrevía estándar para ~1:72.000 Ferrocarriles, carriles y zonas de campamentos para ~1:36.000 hasta ~1:18.000 Esri Canadá obtuvo las cumbres para ~1:18.000 a partir de las alturas de punto de CanVec y las cumbres de montañas de NRCAN | Canadá | 2009 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Datos del Atlas de Canadá1, 2 para las tierras de las Naciones originarias de Canadá, glaciares, lagos y montañas con anotaciones para los lagos y las montañas | Canadá | 2009 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Límites provinciales | Canadá | 2009 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Datos de calles de MultiNet Datos de aeropuertos de TeleAtlasAirports Parques nacionales, regionales y locales (área de parques locales > 6.000) datos de TeleAtlasParks para ~1:72.000 Parques nacionales, regionales y locales (área de parques locales > 3.000) datos de TeleAtlasParks para ~1:36.000 Parques nacionales, regionales y locales (área de parques locales > 1.000) datos de TeleAtlasParks para ~1:18.000 | Canadá | 2010 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
| Ministerio de Economía, Comercio e Industria (MECI) de Japón y National Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos | ASTER Global Digital Elevation Model (G-DEM) para: Relieve sombreado Curvas de nivel | Europa occidental, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Australia y Nueva Zelanda | 2009 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 |
Edición 5 de nivel 0 de VMAP para puntos de elevación | Europa occidental | 1992 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Cobertura de suelo Uso del suelo Cumbres Puntos hídricos | Europa occidental | 2009 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Tele Atlas Europa | Europa occidental | 2010 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Entidades fisiográficas con nombres obtenidas a partir de CIA World Factbook y DRG de USGS | Europa occidental | 2009 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 | |
Datos de mapa base | Hong Kong y Macao | 2010 | ~1:72.000 hasta ~1:1.000 | |
| IGN de España3 | Datos de mapa base | España | 2010 | ~1:577.000 hasta ~1:18.000 |
| GISsat | Datos de mapa base | Surinám | 2011 | ~1:577.000 hasta ~1:1.000 |
| NAVTEQ | Datos de mapa base de NAVSTREETS | Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Australia y Nueva Zelanda | 2010 | ~1:72.000 hasta ~1:4.500 |
| Singapore Land Authority | OneMap | Singapur | 2011 | ~1:72.000 hasta ~1:1.000 |
| Esri Rumanía | Datos de mapa base | Rumanía | 2011 | ~1:72.000 hasta ~1:18.000 |
| Esri (UK) Ltd. | Ordnance Survey OpenData4 | Gran Bretaña | 2011 | ~1:577.000 hasta ~1:4.500 |
| República Checa: Zememericky urad y ArcData Praha | Datos de mapa base | República Checa | 2011 | ~1:577.000 hasta ~1:1.000 |
| Terra Mapping the Globe Ltd | Datos de mapa base | Grecia | 2011 | ~1:577.000 hasta ~1:1.000 |
| Esri Nederland B.V. | Kadaster, Países Bajos | Países Bajos y Ciudad de Rotterdam | 2011 | ~1:72.000 hasta ~1:1.000 |
| Esri Rumanía | Datos de mapa base | Rumanía | 2011 | ~1:577.000 hasta ~1:144.000 |
| SAMBUS CO. LTD: sección de SIG/GPS y servicios y soluciones espaciales | Datos de mapa base | Ghana | 2011 | ~1:577.000 hasta ~1:18.000 |
| Ghana Water Company Ltd | Datos de mapa base | Accra, Tema, región de Ashanti, Ghana | 2011 | ~1:18,000 |
1 Parte de estos datos procede de GeoBase®. El uso de los datos no debe interpretarse como un consentimiento por parte de GeoBase®. El acceso a todos los datos distribuidos y el uso de los mismos debe ajustarse a lo estipulado en el acuerdo de licencia de uso no restringido de GeoBase. Con esta licencia, se otorga a los usuarios un derecho no exclusivo, totalmente pagado y no sujeto a derechos de autor, así como la licencia para ejercitar todos los derechos de la propiedad intelectual en los datos. Esto incluye el derecho a utilizar, incorporar, conceder licencia a terceros (con derecho a conceder a su vez licencias), modificar, mejorar, ampliar el desarrollo y distribuir los datos; y a fabricar y/o distribuir productos derivados. El titular de la licencia identificará a GeoBase como origen de los datos.
2 Parte de estos datos procede de © Department of Natural Resources Canada. Todos los derechos reservados.
3 © Instituto Geográfico Nacional de España. Todos los derechos reservados.
4 Contiene datos de Ordnance Survey © Derechos de autor de la Corona y derechos de base de datos 2011
| Contribuidor | Cobertura | Rango de escala |
|---|---|---|
| Ciudad de Albuquerque | Albuquerque/Condado de Bernalillo, Nuevo México | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Universidad de Massachusetts, Amherst
| Amherst, Massachusetts Universidad de Massachusetts, Amherst | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Municipio de Anchorage | Anchorage, Alaska | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Estado de Arkansas | Estado de Arkansas | 1:36.000 hasta 1:9.000 |
| Ciudad de Arlington | Arlington, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Austin | Austin, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Baltimore | Baltimore, Maryland | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Banff | Banff, Alberta, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Brampton | Brampton, Ontario, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Boston, Massachusetts | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Ciudad de Brandon | Brandon, Manitoba, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Brookline | Ciudad de Brookline, Massachusetts | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad y Condado de Broomfield | Ciudad y Condado de Broomfield, Colorado | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Cambridge | Cambridge, Massachusetts | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Cape Breton Regional Municipality | Cape Breton, Nueva Escocia, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Carson | Carson, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Cass | Condado de Cass, Dakota del Norte | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Ciudad de Charlotte, Carolina del Norte Condado de Mecklenburg, Carolina del Norte | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
Chapel Hill, Carolina del Norte Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, Carolina del Norte | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Condado de Chatham | Condado de Chatham, Georgia | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Chesapeake | Ciudad de Chesapeake, Virginia | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Chicago | Ciudad de Chicago, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Comisión de planificación regional del Condado de Chittenden | Condado de Chittenden, Vermont | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Chula Vista | Chula Vista, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Collier | Condado de Collier, Florida | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Delaware | Condado de Delaware, Ohio | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Ciudad y Condado de Denver, Colorado | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Condado de Douglas | Condado de Douglas, Nebraska | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Dover | Dover, Delaware | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de DuPage | Condado de DuPage, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Municipio rural de East St. Paul | East St. Paul, Manitoba, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Fargo | Fargo, Dakota del Norte | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Fort Collins | Fort Collins, Colorado | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Fort Worth | Fort Worth, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Fredericton | Fredericton, New Brunswick, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Gahanna | Gahanna, Ohio | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Gatineau | Ciudad de Gatineau, Quebec, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Greenville | Greenville, Carolina del Sur | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Greenwood Village | Ciudad de Greenwood Village, Colorado | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Oficina de planificación de la Universidad de Harvard6 | Universidad de Harvard, Massachusetts | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Henrico | Condado de Henrico, Virginia | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Houston | Houston, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Indian River, Florida | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Condado de Iredell | Condado de Iredell, Carolina del Norte | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Jacksonville | Condado de Duval, Florida | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Kamloops | Kamloops, Columbia Británica, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Kane | Condado de Kane, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Corporación de la ciudad de Kingston | Kingston, Ontario, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Laguna Niguel | Laguna Niguel, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Lake: división de SIG/representación cartográfica | Condado de Lake, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Municipio de Langley | Municipio de Langley, Columbia Británica, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| SIG del condado de Tallahassee-Leon | Condado de Leon, Florida | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Lincoln | Condado de Lincoln, Carolina del Norte | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Long Beach | Long Beach, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Los Ángeles | Condado de Los Ángeles, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Loudoun | Condado de Loudoun, Virginia | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Marietta | Marietta, Georgia | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de McHenry, entidad política | Condado de McHenry, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Memphis | Memphis, Tennessee | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Miami | Miami, Florida | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Mineápolis, Minnesota | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Ciudad de Moncton | Moncton, New Brunswick, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Monmouth | Condado de Monmouth, Nueva Jersey | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Moorhead | Moorhead, Minnesota | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Nanaimo | Nanaimo, Columbia Británica, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Napa | Condado de Napa, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Naperville | Naperville, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de New Braunfels | New Braunfels, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Estado de Nueva Jersey | Nueva Jersey | 1:577.000 hasta 1:4.500 |
New York City Data Mine2, con datos de diversas agencias: Department of City Planning (DCP) Department of Information Technology and Telecommunications (DoITT) Department of Parks and Recreation (DPR) Landmarks Preservation Commission (LPC) New York City Economic Development Corp (NYCEDC) y la biblioteca de la Universidad de Virginia para datos de sombreado/DEM | Nueva York, Nueva York | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Estado de Carolina del Norte | Carolina del Norte | 1:577.000 hasta 1:72.000 |
| Distrito de North Vancouver | North Vancouver | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Distrito de Oak Bay | Oak Bay, Columbia Británica, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Orange | Condado de Orange, Florida | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Oregón | 1:577.000 hasta 1:18.000 | |
| Condado de Outagamie | Outagamie, Wisconsin | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Palm Desert | Palm Desert, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Pasadena, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
Filadelfia, Pensilvania | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| SIG de Peoria | Condado de Peoria, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Phoenix | Phoenix, Arizona | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Oregon Metro3 (área metropolitana de Portland) | Condados de Clackamas, Multnomah y Washington, Oregón | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Pottawattamie | Condado de Pottawattamie, Iowa | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Ciudad de Redlands, Departamento de Innovación y Tecnología, división de SIG | Redlands, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Regina | Regina, Saskatchewan, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Condado de Riverside, California Alrededores de Agua Caliente/Palm Springs, Condado de Riverside, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Consejo de gobiernos del área de Sacramento | Condados de El Dorado, Placer, Sacramento, Sutter, Yolo y Yuba | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de San Antonio | San Antonio, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
San Diego Geographic Information Source (SANGIS)4y San Diego Association of Governments (SANDAG) | Ciudad y Condado de San Diego, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
San Francisco, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Condado de Sarpy | Condado de Sarpy, Nebraska | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Saskatoon | Saskatoon, Saskatchewan, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
Seattle, Washington | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Parque Nacional de Sequoia and Kings Canyon, California | 1:9.000 hasta 1:1.000 | |
| Ciudad de St. Albert | St. Albert, Alberta, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de St. John's | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Surrey | Surrey, Columbia Británica, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Sussex | Condado de Sussex, Nueva Jersey | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Tacoma | Tacoma, Washington | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Texarkana Water Utilities | Ciudades de Texarkana, Nash y Wake Village, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Distrito de Three Rivers Park | Condado de Hennepin, Minnesota | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| City of Toronto Geospatial Competency Centre (GCC)5 | Toronto, Ontario, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Tulsa | Ciudad de Tulsa, Oklahoma | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Union | Condado de Union, Pensilvania | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Estado de Utah | Estado de Utah | 1:577.000 hasta 1:4.500 |
| Ciudad de Vancouver | Vancouver, Columbia Británica, Canadá | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Virginia Information Technologies Agency (VITA) | Commonwealth de Virginia | 1:577.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Virginia Beach | Virginia Beach, Virginia | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Wahkiakum | Condado de Wahkiakum, Washington | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Waltham | Waltham, Massachusetts | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| District of Columbia Geographic Information System (DCGIS) | Washington, DC | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Westchester County GIS | Condado de Westchester, Nueva York | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Westerville | Westerville, Ohio | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Westminster | Westminster, Colorado | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Wheat Ridge | Wheat Ridge, Colorado | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| SIG de Will County | Will County, Illinois | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Condado de Williamson | Williamson, Texas | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de Worcester | Worcester, Massachusetts | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
| Ciudad de York | York, Maine | 1:9.000 hasta 1:1.000 |
División de gestión de recursos del Parque Nacional de Yosemite del National Park Service (NPS) de EE. UU. | Parque Nacional de Yosemite, California | 1:9.000 hasta 1:2.000 |
1 Si se proporciona cualquier copia o reproducción de los datos de SIG de forma específica en la licencia y se recibe la autorización del director de trabajos públicos o la persona designada, el titular de la licencia deberá añadir un copyright y un aviso de limitación de uso, de la forma, manera y ubicación que se especifiquen en la licencia, a todas las copias o reproducciones de los datos de SIG que el titular de la licencia genere: © DenverGIS 2010
2 La ciudad de Nueva York no puede garantizar la precisión o la integridad de los datos que se proporcionan en este sitio o aplicación, ni la utilidad o integridad del sitio o la aplicación Web. En este sitio se ofrecen aplicaciones en las que se emplean datos que se han obtenido modificando su fuente original, NYC.gov, el sitio Web oficial de la ciudad de Nueva York. Para obtener más información, consulte las Condiciones de uso en el sitio Web de New York City Data Mine.
3 Los datos de Oregon Metro se proporcionan conforme a sus Condiciones de uso.
4 Datos de SIG obtenidos, modificados, reducidos y/o procesados a partir de los datos disponibles para descarga de SanGIS: www.sangis.org Copyright SanGIS 2009
5 Los datos de la ciudad de Toronto se proporcionan conforme a sus Condiciones de uso, que son vinculantes para el empleo de los datos de la ciudad de Toronto en este mapa.
6 ©2010 The President and Fellows of Harvard College